投打データ
右投げ
Cal Quantrill
ERA
6.75
WHIP
4.50
W-L
1-0
IP
1.1
K/9
0.0
BB/9
13.5
被打率
L対左 AVG0.000
R対右 AVG0.333
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 1.1 | 1 | 1 | 32 |
アスレチックスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Nick Kurtz#16 | 1B | 0.143 | 0.476 | 38 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Shea Langeliers#23 | ❄️ | C | 0.000 | 0.167 | -53 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 3 | Tyler Soderstrom#21 | LF | 0.250 | 0.650 | 89 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Brent Rooker#25 | ❄️ | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 5 | Jeff McNeil#22 | 🔥 | 2B | 0.500 | 1.250 | 264 | 0.500 | 1.250 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| R | 6 | Andy Ibáñez#77 | 🔥 | 3B | 0.333 | 0.933 | 173 | 0.333 | 0.933 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| L | 7 | Carlos Cortes#26 | 🔥 | RF | 0.333 | 0.933 | 173 | 0.333 | 0.933 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 8 | Darell Hernaiz#2 | SS | 0.429 | 0.857 | 151 | 0.429 | 0.857 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Denzel Clarke#1 | ❄️ | CF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
控え打者データ14 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | Brett Harris#25 | 🔥 | DH | 0.333 | 0.933 | 173 | 0.333 | 0.933 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 1 | Max Muncy#3 | 3B | 0.333 | 0.762 | 124 | 0.333 | 0.762 | 1.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Junior Perez#37 | CF | 0.333 | 0.762 | 122 | 0.333 | 0.762 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| - | 7 | Ryan Lasko | LF | 0.250 | 0.650 | 89 | 0.250 | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
| R | - | Jacob Wilson#5 | 0.250 | 0.500 | 47 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - | ||
| - | 5 | Leo De Vries | SS | 0.167 | 0.452 | 31 | 0.167 | 0.452 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Austin Wynns#61 | 0.200 | 0.400 | 18 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||
| R | 3 | Henry Bolte#33 | ❄️ | RF | 0.143 | 0.286 | -15 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 8 | Michael Stefanic#17 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.250 | -29 | 0.000 | 0.250 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 6 | Chad Wallach#17 | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| R | - | Colby Thomas#32 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Joey Meneses#13 | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | - | Zack Gelof#20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | - | Lawrence Butler#4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

