投打データ
左投げ
Cristopher Sánchez
- ERA
- 2.83
- WHIP
- 1.21
- W-L
- 17-5
- IP
- 187.1
- K/9
- 10.1
- BB/9
- 2.0
被打率
L対左 AVG0.158
R対右 AVG0.274
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 6.0 | 6 | 6 | 81 |
| 2026-09-04 | 6.0 | 3 | 3 | 108 |
| 2026-08-29 | 7.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-08-23 | 6.2 | 4 | 4 | 103 |
| 2026-08-17 | 6.0 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-08-11 | 6.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-08-06 | 5.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2026-08-01 | 6.0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-07-26 | 6.0 | 3 | 3 | 101 |
| 2026-07-20 | 5.1 | 2 | 3 | 99 |
ナショナルズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Crews#3 | 好調 | RF | 0.226 | 0.612 | 84 | 0.270 | 0.811 | 0.279 | 0.199 | 0.500 | 8 | 4 | 0 |
| R | 2 | Chaparro#87 | 通常 | DH | 0.257 | 0.785 | 135 | 0.276 | 0.736 | 0.234 | 0.297 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 3 | House#12 | 通常 | 3B | 0.239 | 0.642 | 92 | 0.219 | 0.590 | 0.341 | 0.195 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| R | 4 | Morales#28 | 通常 | 1B | 0.296 | 0.815 | 142 | 0.296 | 0.889 | 0.250 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 5 | Young#30 | 通常 | CF | 0.249 | 0.642 | 93 | 0.259 | 0.630 | 0.293 | 0.228 | 0.385 | 13 | 5 | 0 |
| L | 6 | Vivas#84 | 大爆発 | 2B | 0.241 | 0.608 | 84 | 0.320 | 0.953 | 0.250 | 0.240 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | Ford#17 | 通常 | C | 0.186 | 0.598 | 80 | 0.179 | 0.624 | 0.237 | 0.128 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Pinckney#45 | 通常 | RF | 0.273 | 0.717 | 114 | 0.278 | 0.707 | 0.400 | 0.167 | 0.500 | 2 | 1 | 1 |
| S | 9 | Nuñez#26 | 不調 | SS | 0.208 | 0.505 | 53 | 0.100 | 0.262 | 0.212 | 0.207 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
控え打者データ6 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 2 | Wood#29 | 通常 | DH | 0.266 | 0.844 | 153 | 0.297 | 0.801 | 0.257 | 0.271 | 0.000 | 11 | 0 | 0 |
| L | - | CJ Abrams#5 | 通常 | 0.260 | 0.756 | 126 | 0.200 | 0.606 | 0.230 | 0.275 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | |
| S | - | Ruiz#20 | 大爆発 | 0.293 | 0.719 | 116 | 0.375 | 1.050 | 0.289 | 0.294 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | |
| L | 1 | Lile#4 | 通常 | LF | 0.247 | 0.650 | 95 | 0.143 | 0.452 | 0.236 | 0.249 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | - | Tena#8 | 不調 | 0.224 | 0.616 | 85 | 0.111 | 0.394 | 0.267 | 0.217 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 4 | Ortiz#81 | 通常 | 1B | 0.212 | 0.597 | 78 | 0.192 | 0.491 | 0.222 | 0.212 | - | - | - | - |

