投打データ
右投げ
Aaron Nola
- ERA
- 5.03
- WHIP
- 1.40
- W-L
- 5-10
- IP
- 143.0
- K/9
- 9.6
- BB/9
- 3.1
被打率
L対左 AVG0.230
R対右 AVG0.264
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 7.0 | 1 | 1 | 93 |
| 2026-08-31 | 5.0 | 1 | 1 | 104 |
| 2026-08-25 | 6.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2026-08-19 | 7.0 | 1 | 1 | 100 |
| 2026-08-13 | 5.0 | 1 | 1 | 97 |
| 2026-08-08 | 5.0 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-08-03 | 6.0 | 3 | 3 | 97 |
| 2026-07-28 | 5.2 | 1 | 1 | 93 |
| 2026-07-22 | 5.1 | 5 | 5 | 85 |
| 2026-07-16 | 6.0 | 3 | 3 | 97 |
ブレーブスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Baldwin#30 | 通常 | C | 0.276 | 0.802 | 139 | 0.268 | 0.717 | 0.245 | 0.307 | 0.500 | 8 | 4 | 0 |
| R | 2 | Acuña Jr.#13 | 絶好調 | RF | 0.250 | 0.780 | 133 | 0.325 | 0.958 | 0.226 | 0.268 | 0.296 | 27 | 8 | 1 |
| L | 3 | Olson#28 | 不調 | 1B | 0.249 | 0.825 | 145 | 0.111 | 0.293 | 0.261 | 0.245 | 0.237 | 38 | 9 | 4 |
| L | 4 | Harris II#23 | 不調 | CF | 0.286 | 0.799 | 137 | 0.147 | 0.518 | 0.286 | 0.299 | 0.219 | 32 | 7 | 3 |
| R | 5 | Dubón#14 | 通常 | LF | 0.264 | 0.690 | 106 | 0.189 | 0.508 | 0.255 | 0.287 | 0.250 | 12 | 3 | 0 |
| S | 6 | Albies#1 | 通常 | 2B | 0.249 | 0.715 | 113 | 0.167 | 0.572 | 0.272 | 0.215 | 0.286 | 28 | 8 | 2 |
| R | 7 | Riley#27 | 通常 | 3B | 0.223 | 0.658 | 96 | 0.265 | 0.697 | 0.230 | 0.215 | 0.343 | 35 | 12 | 3 |
| L | 8 | Yastrzemski#18 | 通常 | LF | 0.224 | 0.679 | 103 | 0.192 | 0.519 | 0.200 | 0.227 | 0.182 | 11 | 2 | 0 |
| R | 9 | Murphy#12 | 大爆発 | C | 0.203 | 0.587 | 76 | 0.281 | 1.020 | 0.150 | 0.222 | 0.214 | 14 | 3 | 0 |
控え打者データ5 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | Hicklen#53 | 絶好調 | PR | 0.333 | 0.967 | 190 | 0.333 | 0.967 | 0.250 | 0.258 | - | - | - | - |
| L | 8 | Smith#8 | 不調 | 1B | 0.256 | 0.691 | 106 | 0.095 | 0.269 | 0.147 | 0.268 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | - | Farmer#15 | 通常 | 0.267 | 0.517 | 55 | 0.267 | 0.583 | 0.273 | 0.250 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Kim#7 | 絶好調 | SS | 0.126 | 0.346 | 5 | 0.296 | 0.678 | 0.081 | 0.149 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 8 | Keirsey Jr.#49 | — | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

