レイズ
0.78
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 55.1%
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
0.78
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 55.1%
1.23
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 44.9%
5 社 · 更新 08/25 06:37
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/24 06:40 | 0.78 |
| BetInAsia | 08/24 08:41 | 0.73 |
| BetInAsia | 08/24 10:42 | 0.72 |
| BetInAsia | 08/24 12:42 | 0.72 |
| BetInAsia | 08/24 14:43 | 0.73 |
| BetInAsia | 08/24 16:43 | 0.77 |
| BetInAsia | 08/24 18:43 | 0.75 |
| BetInAsia | 08/24 20:44 | 0.75 |
| BetInAsia | 08/24 22:45 | 0.80 |
| BetInAsia | 08/25 00:40 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 01:41 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 02:11 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 02:41 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 03:12 | 0.80 |
| BetInAsia | 08/25 03:43 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 04:14 | 0.78 |
| BetInAsia | 08/25 04:45 | 0.79 |
| BetInAsia | 08/25 05:15 | 0.78 |
| BetInAsia | 08/25 05:40 | 0.77 |
| BetInAsia | 08/25 05:50 | 0.77 |
| BetInAsia | 08/25 06:12 | 0.77 |
| BetInAsia | 08/25 06:23 | 0.74 |
| BetInAsia | 08/25 06:25 | 0.76 |
| BetInAsia | 08/25 06:31 | 0.76 |
| BetInAsia | 08/25 06:37 | 0.76 |
| 1xBet | 08/24 06:40 | 0.80 |
| 1xBet | 08/24 08:41 | 0.76 |
| 1xBet | 08/24 10:42 | 0.74 |
| 1xBet | 08/24 12:42 | 0.74 |
| 1xBet | 08/24 14:43 | 0.74 |
| 1xBet | 08/24 16:43 | 0.78 |
| 1xBet | 08/24 18:43 | 0.76 |
| 1xBet | 08/24 20:44 | 0.76 |
| 1xBet | 08/24 22:45 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 00:40 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 01:41 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 02:11 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 02:41 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 03:12 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 03:43 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 04:14 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 04:45 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 05:15 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 05:40 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 05:50 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 06:12 | 0.80 |
| 1xBet | 08/25 06:23 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 06:25 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 06:31 | 0.78 |
| 1xBet | 08/25 06:37 | 0.78 |
| William Hill | 08/24 06:40 | 0.73 |
| William Hill | 08/24 08:41 | 0.73 |
| William Hill | 08/24 10:42 | 0.73 |
| William Hill | 08/24 12:42 | 0.67 |
| William Hill | 08/24 14:43 | 0.67 |
| William Hill | 08/24 16:43 | 0.67 |
| William Hill | 08/24 18:43 | 0.67 |
| William Hill | 08/24 20:44 | 0.67 |
| William Hill | 08/24 22:45 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 00:40 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 01:41 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 02:11 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 02:41 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 03:12 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 03:43 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 04:14 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 04:45 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 05:15 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 05:40 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 05:50 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 06:12 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 06:23 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 06:25 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 06:31 | 0.73 |
| William Hill | 08/25 06:37 | 0.73 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | レイズ | タイガース | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.78 | 1.18 | 08/25 06:37 |
| bet365 | 0.70 | 1.20 | 08/25 06:37 |
| Betfair | 0.75 | 1.10 | 08/25 06:37 |
| BetInAsia | 0.76 | 1.23 | 08/25 06:37 |
| William Hill | 0.73 | 1.10 | 08/25 06:37 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません