投打データ
右投げ
José Soriano
- ERA
- 3.23
- WHIP
- 1.25
- W-L
- 9-6
- IP
- 133.2
- K/9
- 9.0
- BB/9
- 4.2
被打率
L対左 AVG0.221
R対右 AVG0.176
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 6.0 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-08-07 | 4.2 | 1 | 2 | 94 |
| 2026-07-26 | 5.0 | 0 | 1 | 85 |
| 2026-07-20 | 7.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-07-12 | 5.0 | 3 | 3 | 77 |
| 2026-07-07 | 6.0 | 2 | 2 | 93 |
| 2026-06-30 | 5.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2026-06-24 | 3.0 | 5 | 5 | 69 |
| 2026-06-19 | 5.0 | 3 | 4 | 105 |
| 2026-06-13 | 5.0 | 0 | 0 | 76 |
レイズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Simpson#14 | 好調 | LF | 0.309 | 0.703 | 110 | 0.395 | 0.842 | 0.285 | 0.321 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 2 | Caminero#13 | 不調 | 3B | 0.273 | 0.902 | 168 | 0.154 | 0.558 | 0.287 | 0.272 | 0.429 | 7 | 3 | 0 |
| L | 3 | Aranda#8 | 通常 | 1B | 0.286 | 0.799 | 139 | 0.295 | 0.727 | 0.250 | 0.284 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 4 | Díaz#2 | 絶好調 | DH | 0.304 | 0.842 | 151 | 0.348 | 0.945 | 0.264 | 0.305 | 0.286 | 14 | 4 | 0 |
| L | 5 | Hicks#34 | 通常 | C | 0.282 | 0.812 | 143 | 0.250 | 0.861 | 0.192 | 0.309 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 6 | Mesa Jr.#25 | 通常 | RF | 0.218 | 0.699 | 109 | 0.222 | 0.771 | 0.241 | 0.213 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Mullins#31 | 好調 | CF | 0.209 | 0.644 | 92 | 0.286 | 0.759 | 0.204 | 0.205 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 8 | Palacios#1 | 大爆発 | 2B | 0.242 | 0.702 | 110 | 0.385 | 1.015 | 0.158 | 0.250 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| S | 9 | Walls#6 | 絶好調 | SS | 0.222 | 0.609 | 83 | 0.290 | 0.817 | 0.203 | 0.233 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
控え打者データ4 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Vilade#26 | 通常 | RF | 0.257 | 0.814 | 142 | 0.250 | 0.875 | 0.265 | 0.202 | - | - | - | - |
| R | - | DeLuca#21 | 通常 | 0.265 | 0.734 | 118 | 0.273 | 0.718 | 0.264 | 0.267 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | Mateo#9 | 通常 | 0.244 | 0.687 | 104 | 0.174 | 0.556 | 0.200 | 0.205 | - | - | - | - | |
| R | - | Fortes#40 | 通常 | 0.269 | 0.685 | 105 | 0.160 | 0.490 | 0.252 | 0.265 | - | - | - | - | |

