フィリーズ
0.94
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 50.6%
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
0.94
最良価格 · 1xBet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 50.6%
1.02
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 49.4%
5 社 · 更新 08/17 02:06
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/16 08:12 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 10:12 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 12:13 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 14:13 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 16:13 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 18:14 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 20:11 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 20:42 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 21:12 | 0.92 |
| BetInAsia | 08/16 21:42 | 0.93 |
| BetInAsia | 08/16 22:12 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/16 22:42 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/16 23:13 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/16 23:44 | 0.95 |
| BetInAsia | 08/17 00:15 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/17 00:46 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/17 01:10 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/17 01:22 | 0.95 |
| BetInAsia | 08/17 01:33 | 0.95 |
| BetInAsia | 08/17 01:43 | 0.94 |
| BetInAsia | 08/17 01:53 | 0.93 |
| BetInAsia | 08/17 02:00 | 0.93 |
| BetInAsia | 08/17 02:06 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 04:11 | 0.96 |
| 1xBet | 08/16 06:12 | 0.96 |
| 1xBet | 08/16 08:12 | 0.96 |
| 1xBet | 08/16 10:12 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 12:13 | 0.94 |
| 1xBet | 08/16 14:13 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 16:13 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 18:14 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 20:11 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 20:42 | 0.92 |
| 1xBet | 08/16 21:12 | 0.92 |
| 1xBet | 08/16 21:42 | 0.93 |
| 1xBet | 08/16 22:12 | 0.94 |
| 1xBet | 08/16 22:42 | 0.94 |
| 1xBet | 08/16 23:13 | 0.94 |
| 1xBet | 08/16 23:44 | 0.96 |
| 1xBet | 08/17 00:15 | 0.96 |
| 1xBet | 08/17 00:46 | 0.96 |
| 1xBet | 08/17 01:10 | 0.96 |
| 1xBet | 08/17 01:22 | 0.96 |
| 1xBet | 08/17 01:33 | 0.94 |
| 1xBet | 08/17 01:43 | 0.94 |
| 1xBet | 08/17 01:53 | 0.94 |
| 1xBet | 08/17 02:00 | 0.94 |
| 1xBet | 08/17 02:06 | 0.94 |
| William Hill | 08/16 04:11 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 06:12 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 08:12 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 10:12 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 12:13 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 14:13 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 16:13 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 18:14 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 20:11 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 20:42 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 21:12 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 21:42 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 22:12 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 22:42 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 23:13 | 0.91 |
| William Hill | 08/16 23:44 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 00:15 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 00:46 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 01:10 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 01:22 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 01:33 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 01:43 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 01:53 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 02:00 | 0.91 |
| William Hill | 08/17 02:06 | 0.91 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | フィリーズ | ツインズ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.94 | 0.98 | 08/17 02:06 |
| bet365 | 0.86 | 0.96 | 08/17 02:06 |
| Betfair | 0.90 | 0.95 | 08/17 02:06 |
| BetInAsia | 0.93 | 1.02 | 08/17 02:06 |
| William Hill | 0.91 | 0.91 | 08/17 02:06 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません