ナショナルズ
1.38
最良価格 · Betfair
市場コンセンサスの控除率調整後確率 41.3%
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
1.38
最良価格 · Betfair
市場コンセンサスの控除率調整後確率 41.3%
0.68
最良価格 · BetInAsia
市場コンセンサスの控除率調整後確率 58.7%
5 社 · 更新 08/04 06:36
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/03 23:13 | 1.44 |
| BetInAsia | 08/04 00:40 | 1.46 |
| BetInAsia | 08/04 01:41 | 1.46 |
| BetInAsia | 08/04 02:12 | 1.48 |
| BetInAsia | 08/04 02:43 | 1.46 |
| BetInAsia | 08/04 03:13 | 1.39 |
| BetInAsia | 08/04 03:44 | 1.39 |
| BetInAsia | 08/04 04:14 | 1.39 |
| BetInAsia | 08/04 04:44 | 1.39 |
| BetInAsia | 08/04 05:15 | 1.38 |
| BetInAsia | 08/04 05:41 | 1.36 |
| BetInAsia | 08/04 05:52 | 1.36 |
| BetInAsia | 08/04 06:02 | 1.38 |
| BetInAsia | 08/04 06:13 | 1.40 |
| BetInAsia | 08/04 06:24 | 1.38 |
| BetInAsia | 08/04 06:25 | 1.37 |
| BetInAsia | 08/04 06:30 | 1.36 |
| BetInAsia | 08/04 06:36 | 1.37 |
| 1xbet | 08/03 03:49 | 1.20 |
| 1xbet | 08/03 19:12 | 1.31 |
| 1xbet | 08/03 21:13 | 1.31 |
| 1xbet | 08/03 23:13 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 00:40 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 01:41 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 02:12 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 02:43 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 03:13 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 03:44 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 04:14 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 04:44 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 05:15 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 05:41 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 05:52 | 1.39 |
| 1xbet | 08/04 06:02 | 1.33 |
| 1xbet | 08/04 06:13 | 1.33 |
| 1xbet | 08/04 06:24 | 1.33 |
| 1xbet | 08/04 06:25 | 1.33 |
| 1xbet | 08/04 06:30 | 1.35 |
| 1xbet | 08/04 06:36 | 1.35 |
| William Hill | 08/03 19:12 | 1.30 |
| William Hill | 08/03 21:13 | 1.30 |
| William Hill | 08/03 23:13 | 1.38 |
| William Hill | 08/04 00:40 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 01:41 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 02:12 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 02:43 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 03:13 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 03:44 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 04:14 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 04:44 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 05:15 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 05:41 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 05:52 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:02 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:13 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:24 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:25 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:30 | 1.30 |
| William Hill | 08/04 06:36 | 1.30 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | ナショナルズ | フィリーズ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.35 | 0.68 | 08/04 06:36 |
| bet365 | 1.30 | 0.58 | 08/04 06:36 |
| Betfair | 1.38 | 0.62 | 08/04 06:36 |
| BetInAsia | 1.37 | 0.68 | 08/04 06:36 |
| William Hill | 1.30 | 0.62 | 08/04 06:36 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません