投打データ
右投げ
Shohei Ohtani
- ERA
- 1.47
- WHIP
- 0.88
- W-L
- 7-2
- IP
- 73.2
- K/9
- 9.5
- BB/9
- 2.7
被打率
L対左 AVG0.175
R対右 AVG0.127
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6.0 | 4 | 4 | 91 |
| 2026-06-10 | 6.2 | 3 | 4 | 102 |
| 2026-06-03 | 6.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-05-27 | 6.0 | 1 | 1 | 99 |
| 2026-05-20 | 5.0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-05-13 | 7.0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-05-05 | 7.0 | 2 | 2 | 89 |
| 2026-04-28 | 6.0 | 1 | 2 | 104 |
| 2026-04-22 | 6.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-04-15 | 6.0 | 1 | 1 | 95 |
ツインズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Larnach#9 | 大爆発 | LF | 0.280 | 0.732 | 121 | 0.389 | 1.032 | 0.148 | 0.301 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 2 | Buxton#25 | 絶好調 | CF | 0.275 | 0.927 | 175 | 0.326 | 1.007 | 0.257 | 0.253 | 0.500 | 2 | 1 | 1 |
| L | 3 | Clemens#2 | 通常 | RF | 0.235 | 0.677 | 104 | 0.238 | 0.717 | 0.222 | 0.239 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| S | 4 | Bell#56 | 大爆発 | DH | 0.248 | 0.705 | 110 | 0.394 | 1.110 | 0.273 | 0.246 | - | - | - | - |
| S | 5 | Caratini#37 | 大爆発 | C | 0.236 | 0.698 | 109 | 0.324 | 1.057 | 0.176 | 0.242 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 6 | Lewis#23 | 通常 | 1B | 0.205 | 0.655 | 95 | 0.225 | 0.720 | 0.252 | 0.216 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| S | 7 | Lee#22 | 通常 | 3B | 0.238 | 0.723 | 115 | 0.238 | 0.820 | 0.212 | 0.272 | - | - | - | - |
| L | 8 | Gray#4 | 不調 | 2B | 0.239 | 0.639 | 91 | 0.154 | 0.339 | 0.167 | 0.232 | - | - | - | - |
| R | 9 | Kreidler#5 | 大爆発 | SS | 0.282 | 0.870 | 159 | 0.417 | 1.148 | 0.196 | 0.226 | - | - | - | - |
控え打者データ4 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 8 | Martin#16 | 通常 | PH | 0.238 | 0.667 | 101 | 0.167 | 0.519 | 0.229 | 0.228 | - | - | - | - |
| R | 5 | Jackson#70 | 好調 | C | 0.316 | 0.666 | 101 | 0.355 | 0.813 | 0.200 | 0.364 | - | - | - | - |
| R | 1 | Keaschall#15 | 好調 | PH | 0.250 | 0.658 | 98 | 0.294 | 0.841 | 0.282 | 0.282 | - | - | - | - |
| R | 5 | Fedko#51 | 不調 | PR | 0.000 | 0.154 | -52 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

