投打データ
右投げ
Brandon Young
- ERA
- 3.35
- WHIP
- 1.37
- W-L
- 3-1
- IP
- 43.0
- K/9
- 6.9
- BB/9
- 3.6
被打率
L対左 AVG0.206
R対右 AVG0.273
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 6.2 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-05-24 | 6.2 | 0 | 2 | 105 |
| 2026-05-17 | 3.2 | 2 | 2 | 70 |
| 2026-05-11 | 5.1 | 2 | 2 | 97 |
| 2026-05-06 | 6.0 | 3 | 3 | 93 |
| 2026-04-30 | 4.0 | 4 | 10 | 82 |
| 2026-04-24 | 5.2 | 3 | 3 | 93 |
| 2026-04-06 | 5.0 | 0 | 0 | 66 |
ブルージェイズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Springer#4 | 通常 | DH | 0.206 | 0.636 | 90 | 0.214 | 0.640 | 0.213 | 0.265 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 2 | Lukes#38 | 大爆発 | CF | 0.329 | 0.818 | 145 | 0.471 | 1.186 | 0.213 | 0.291 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 3 | Guerrero Jr.#27 | 絶好調 | 1B | 0.300 | 0.782 | 135 | 0.389 | 0.976 | 0.282 | 0.253 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| L | 4 | Varsho#18 | 通常 | CF | 0.257 | 0.741 | 121 | 0.206 | 0.606 | 0.222 | 0.221 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 5 | Clement#22 | 絶好調 | 2B | 0.308 | 0.779 | 132 | 0.375 | 0.950 | 0.242 | 0.268 | 0.667 | 6 | 4 | 0 |
| L | 6 | Sánchez#18 | 好調 | LF | 0.279 | 0.699 | 112 | 0.296 | 0.877 | 0.143 | 0.298 | 0.417 | 12 | 5 | 0 |
| R | 7 | Okamoto#7 | 絶好調 | 3B | 0.225 | 0.743 | 121 | 0.286 | 0.962 | 0.250 | 0.229 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 8 | Giménez#0 | 不調 | SS | 0.211 | 0.604 | 80 | 0.091 | 0.371 | 0.231 | 0.249 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| S | 9 | Valenzuela#59 | 通常 | C | 0.231 | 0.696 | 112 | 0.219 | 0.734 | 0.233 | 0.231 | - | - | - | - |
控え打者データ4 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | McAdoo#26 | 通常 | 0.273 | 0.818 | 142 | 0.273 | 0.818 | 0.283 | 0.227 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Pinango#24 | 通常 | RF | 0.292 | 0.754 | 125 | 0.250 | 0.710 | 0.156 | 0.285 | - | - | - | - |
| R | - | Straw#3 | 不調 | 0.245 | 0.655 | 96 | 0.167 | 0.377 | 0.232 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| S | - | Heineman#31 | 通常 | 0.158 | 0.420 | 26 | 0.120 | 0.465 | 0.160 | 0.181 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |

