投打データ
左投げ
Brett Anderson
ERA
2.35
WHIP
1.30
W-L
1-1
IP
15.1
K/9
7.0
BB/9
1.2
被打率
L対左 AVG0.269
R対右 AVG0.310
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | 5.2 | 2 | 2 | 30 |
| 2021-03-20 | 4.0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-03-15 | 2.2 | 2 | 4 | 18 |
| 2021-03-10 | 2.0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-03-06 | 1.0 | 0 | 0 | 11 |
レンジャーズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Isiah Kiner-Falefa#2 | SS | 0.341 | 0.749 | 117 | 0.387 | 0.793 | 0.417 | 0.290 | - | - | - | - | |
| L | 2 | David Dahl#21 | 🔥 | LF | 0.389 | 0.925 | 167 | 0.444 | 1.039 | 0.286 | 0.393 | - | - | - | - |
| L | 3 | Joey Gallo#13 | ❄️ | RF | 0.310 | 1.138 | 225 | 0.269 | 0.739 | 0.118 | 0.435 | - | - | - | - |
| L | 4 | Nathaniel Lowe#46 | 🔥 | DH | 0.171 | 0.544 | 58 | 0.167 | 0.655 | 0.077 | 0.185 | - | - | - | - |
| R | 5 | Nick Solak#15 | 🔥 | 2B | 0.304 | 0.925 | 165 | 0.345 | 1.079 | 0.286 | 0.333 | - | - | - | - |
| L | 6 | Brock Holt#16 | 3B | 0.241 | 0.613 | 78 | 0.240 | 0.627 | 0.500 | 0.077 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Ronald Guzmán#11 | ❄️ | 1B | 0.297 | 0.936 | 169 | 0.214 | 0.612 | 0.286 | 0.276 | - | - | - | - |
| R | 8 | Eli White#38 | CF | 0.286 | 0.767 | 122 | 0.296 | 0.801 | 0.154 | 0.333 | - | - | - | - | |
| S | 9 | Jonah Heim#15 | C | 0.167 | 0.452 | 32 | 0.167 | 0.452 | 0.143 | 0.200 | - | - | - | - | |
控え打者データ9 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 2 | Jason Martin#50 | ❄️ | LF | 0.407 | 1.159 | 234 | 0.333 | 0.795 | 0.375 | 0.412 | - | - | - | - |
| R | 3 | Adolis García#53 | 🔥 | RF | 0.400 | 1.112 | 218 | 0.421 | 1.191 | 0.375 | 0.438 | - | - | - | - |
| R | 9 | John Hicks#6 | 🔥 | C | 0.333 | 1.108 | 217 | 0.333 | 1.108 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - |
| S | 1 | Anderson Tejeda#19 | SS | 0.381 | 0.839 | 143 | 0.368 | 0.823 | 0.714 | 0.231 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Charlie Culberson#2 | 3B | 0.292 | 0.743 | 116 | 0.200 | 0.585 | 0.500 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Andy Ibáñez#77 | 2B | 0.286 | 0.604 | 75 | 0.250 | 0.500 | 0.286 | 0.259 | - | - | - | - | |
| S | 8 | Leody Taveras#30 | 🔥 | CF | 0.256 | 0.575 | 67 | 0.333 | 0.727 | 0.333 | 0.241 | - | - | - | - |
| R | 4 | Delino DeShields#26 | DH | 0.167 | 0.431 | 26 | 0.130 | 0.390 | 0.000 | 0.238 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Curtis Terry#83 | ❄️ | 1B | 0.138 | 0.276 | -20 | 0.059 | 0.118 | 0.300 | 0.063 | - | - | - | - |

