フィリーズ
2.05
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 32.8%
市場の変化と公開済み推奨の結果を確認。
2.05
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 32.8%
0.44
最良価格 · 1xbet
市場コンセンサスの控除率調整後確率 67.2%
2 社 · 更新 06/01 04:05
| 系列 | 時刻/ラベル | 値 |
|---|---|---|
| 1xbet | 05/30 10:15 | 1.07 |
| 1xbet | 05/30 11:15 | 1.07 |
| 1xbet | 05/30 11:45 | 1.04 |
| 1xbet | 05/30 11:50 | 1.04 |
| 1xbet | 05/30 11:55 | 1.05 |
| 1xbet | 05/30 12:05 | 1.05 |
| 1xbet | 05/30 12:20 | 1.07 |
| 1xbet | 05/31 10:20 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 12:15 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 12:35 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 13:10 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 13:20 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 13:45 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 14:05 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 14:15 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 14:50 | 1.88 |
| 1xbet | 05/31 15:05 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 17:05 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 17:45 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 18:05 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 18:45 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 20:05 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 20:10 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 21:10 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 21:15 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 21:25 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 22:15 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 22:30 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 22:45 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 22:50 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 22:55 | 1.92 |
| 1xbet | 05/31 23:05 | 1.92 |
| 1xbet | 06/01 00:15 | 1.96 |
| 1xbet | 06/01 00:25 | 1.96 |
| 1xbet | 06/01 03:10 | 2.00 |
| 1xbet | 06/01 03:25 | 2.00 |
| 1xbet | 06/01 03:30 | 2.00 |
| 1xbet | 06/01 03:35 | 2.00 |
| 1xbet | 06/01 03:40 | 2.00 |
| 1xbet | 06/01 03:50 | 2.05 |
| 1xbet | 06/01 03:55 | 2.05 |
| 1xbet | 06/01 04:05 | 2.05 |
| Sbobet | 05/31 02:10 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 07:50 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 10:10 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 10:20 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 12:15 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 12:35 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 13:10 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 13:20 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 13:45 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 14:05 | 1.69 |
| Sbobet | 05/31 14:15 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 14:50 | 1.63 |
| Sbobet | 05/31 15:05 | 1.58 |
| Sbobet | 05/31 17:05 | 1.58 |
| Sbobet | 05/31 17:45 | 1.58 |
| Sbobet | 05/31 18:05 | 1.58 |
| Sbobet | 05/31 18:45 | 1.58 |
| Sbobet | 05/31 20:05 | 1.61 |
| Sbobet | 05/31 20:10 | 1.61 |
| Sbobet | 05/31 21:10 | 1.61 |
| Sbobet | 05/31 21:15 | 1.61 |
| Sbobet | 05/31 21:25 | 1.61 |
| Sbobet | 05/31 22:15 | 1.75 |
| Sbobet | 05/31 22:30 | 1.75 |
| Sbobet | 05/31 22:45 | 1.75 |
| Sbobet | 05/31 22:50 | 1.81 |
| Sbobet | 05/31 22:55 | 1.75 |
| Sbobet | 05/31 23:05 | 1.75 |
| Sbobet | 06/01 00:15 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 00:25 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 03:10 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 03:25 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 03:30 | 1.85 |
| Sbobet | 06/01 03:35 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 03:40 | 1.78 |
| Sbobet | 06/01 03:50 | 1.85 |
| Sbobet | 06/01 03:55 | 1.85 |
| Sbobet | 06/01 04:05 | 1.78 |
線は取得できた価格間の推移を示し、取得失敗後は再取得時につながります。撤去・欠落時は途切れ、最後の確認時刻まで表示します。
| ブックメーカー | フィリーズ | ドジャース | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.05 | 0.44 | 06/01 04:05 |
| Sbobet | 1.78 | 0.40 | 06/01 04:05 |
市場データは比較用であり、ベッティング推奨ではありません