ボックススコア
マリナーズ
18 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Moore#25 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.650* |
| Jordan Cowan2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 2 | Kyle Lewis#1 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000* | 0.333* |
| Luis Liberato#1 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Ty France#25 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.850* |
| Jantzen Witte3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | José Marmolejos#26 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* |
| Sam Travis1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.333* | |
| 5 | Cal Raleigh#29 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.200* |
| Josh MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* | |
| 6 | Jarred Kelenic#25 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333* | 0.595* |
| José Godoy#78 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| 7 | Jake Fraley#17 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| Dillon Thomas#27 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Taylor Trammell#26 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 0.600* |
| Eric FiliaLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.333* | |
| 9 | Donovan Walton#29 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.167* |
| Jack ReinheimerSS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500* | 0.600* |
マリナーズ
7 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljay Newsome#74 | 2.0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 2.50 |
| Jimmy Yacabonis#47 | 1.0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 2.00 |
| Vinny Nittoli#46 | 1.0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 4.00 |
| Aaron Fletcher#41 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Nick Duron#71 | 1.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 3.00 |
| Ian McKinney | 2.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | 2.00 |
| Darren McCaughan#45 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
マリナーズ
18 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Moore#25 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.650* |
| Jordan Cowan2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 2 | Kyle Lewis#1 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000* | 0.333* |
| Luis Liberato#1 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Ty France#25 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.850* |
| Jantzen Witte3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | José Marmolejos#26 · 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* |
| Sam Travis1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.333* | |
| 5 | Cal Raleigh#29 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.200* |
| Josh MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.500* | |
| 6 | Jarred Kelenic#25 · DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333* | 0.595* |
| José Godoy#78 · DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| 7 | Jake Fraley#17 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| Dillon Thomas#27 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Taylor Trammell#26 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 0.600* |
| Eric FiliaLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.333* | |
| 9 | Donovan Walton#29 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.167* |
| Jack ReinheimerSS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500* | 0.600* |
カブス
19 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Rizzo#44 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200* | 0.333* |
| Alfonso Rivas III#67 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000* | 0.333* | |
| 2 | Willson Contreras#40 · C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 0.600* |
| Miguel Amaya#9 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Kris Bryant#17 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.600* |
| P.J. Higgins#65 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| Ian MillerPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | Joc Pederson#3 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.600* |
| Michael Hermosillo#32 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 0.250* | |
| 5 | Javier Báez#28 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400* | 0.600* |
| Christopher Morel#28 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.250* | |
| 6 | Jason Heyward#22 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* |
| Patrick Wisdom#35 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.500* | |
| 7 | Cameron Maybin#15 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| Brennen DavisCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 8 | David Bote#13 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.500* |
| Chase Strumpf2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | —* | —* | |
| 9 | Nick Martini#62 · DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667* | 0.750* |
| Taylor Gushue#57 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.333* |
マリナーズ
7 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljay Newsome#74 | 2.0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 2.50 |
| Jimmy Yacabonis#47 | 1.0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 2.00 |
| Vinny Nittoli#46 | 1.0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | 4.00 |
| Aaron Fletcher#41 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Nick Duron#71 | 1.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 3.00 |
| Ian McKinney | 2.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | 2.00 |
| Darren McCaughan#45 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
カブス
8 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Davies#27 | 2.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| Andrew Chafin#39 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Workman#45 | 1.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| Jason Adam#40 | 1.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| Kohl Stewart#37 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 |
| James Norwood#67 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Juan Gámez | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| Tommy Nance#35 | 1.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 2.00 |

