投打データ
右投げ
José Berríos
ERA
3.45
WHIP
1.07
W-L
12-8
IP
180.0
K/9
9.3
BB/9
2.1
被打率
L対左 AVG0.249
R対右 AVG0.178
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | 6.2 | 3 | 3 | 100 |
| 2021-09-14 | 7.0 | 1 | 1 | 87 |
| 2021-09-09 | 6.2 | 2 | 2 | 109 |
| 2021-09-04 | 6.2 | 3 | 3 | 103 |
| 2021-08-29 | 7.0 | 0 | 1 | 97 |
| 2021-08-24 | 3.0 | 4 | 4 | 68 |
| 2021-08-18 | 5.0 | 2 | 3 | 88 |
| 2021-08-12 | 4.1 | 6 | 6 | 93 |
| 2021-08-07 | 6.0 | 1 | 1 | 95 |
| 2021-08-01 | 6.0 | 0 | 0 | 95 |
ツインズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Luis Arraez#4 | ❄️ | 3B | 0.282 | 0.648 | 95 | 0.135 | 0.349 | 0.231 | 0.297 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 2 | Byron Buxton#25 | CF | 0.294 | 0.842 | 149 | 0.278 | 0.711 | 0.314 | 0.282 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| S | 3 | Jorge Polanco#11 | ❄️ | 2B | 0.273 | 0.769 | 128 | 0.184 | 0.567 | 0.277 | 0.272 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Josh Donaldson#20 | DH | 0.249 | 0.768 | 129 | 0.250 | 0.813 | 0.246 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 5 | Miguel Sanó#22 | 🔥 | 1B | 0.220 | 0.725 | 115 | 0.289 | 0.868 | 0.239 | 0.211 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 6 | Nick Gordon#1 | 🔥 | LF | 0.263 | 0.649 | 94 | 0.387 | 1.119 | 0.275 | 0.259 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 7 | Brent Rooker#25 | RF | 0.204 | 0.640 | 90 | 0.219 | 0.671 | 0.218 | 0.196 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Ryan Jeffers#27 | C | 0.199 | 0.629 | 87 | 0.241 | 0.635 | 0.224 | 0.187 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Andrelton Simmons#9 | SS | 0.224 | 0.532 | 60 | 0.276 | 0.566 | 0.245 | 0.213 | - | - | - | - | |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Jake Cave#60 | ❄️ | RF | 0.181 | 0.483 | 44 | 0.143 | 0.286 | 0.079 | 0.214 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |

