ボックススコア
ブルージェイズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Springer#4 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.212 | 0.596 |
| 2 | Ernie Clement#22 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.672 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr.#27 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.288 | 0.710 |
| 4 | Kazuma Okamoto#7 · 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.216 | 0.673 |
| 5 | Daulton Varsho#18 · CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.671 |
| 6 | Charles McAdoo#26 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250* | 0.250* |
| Andrés Giménez#0 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.581 | |
| 7 | Myles Straw#3 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.626 |
| Nathan Lukes#38 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.605 | |
| 8 | Yohendrick Pinango#24 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.277 | 0.668 |
| 9 | Brandon Valenzuela#59 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.696 |
ブルージェイズ
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Macko#71 | 1.2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.17 |
| Austin Voth#30 | 3.1 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9.00 | 2.17 |
| Connor Seabold#43 | 1.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 | 1.27 |
| Mason Fluharty#68 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1.43 |
| Braydon Fisher#63 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0.95 |
ブルージェイズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Springer#4 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.212 | 0.596 |
| 2 | Ernie Clement#22 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.672 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr.#27 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.288 | 0.710 |
| 4 | Kazuma Okamoto#7 · 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.216 | 0.673 |
| 5 | Daulton Varsho#18 · CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.671 |
| 6 | Charles McAdoo#26 · 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250* | 0.250* |
| Andrés Giménez#0 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.581 | |
| 7 | Myles Straw#3 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.626 |
| Nathan Lukes#38 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.605 | |
| 8 | Yohendrick Pinango#24 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.277 | 0.668 |
| 9 | Brandon Valenzuela#59 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.696 |
オリオールズ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward#27 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | 0.680 |
| 2 | Gunnar Henderson#2 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.215 | 0.644 |
| 3 | Adley Rutschman#31 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.260 | 0.733 |
| 4 | Pete Alonso#25 · 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.232 | 0.677 |
| 5 | Samuel Basallo#29 · C | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.741 |
| 6 | Leody Taveras#30 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.691 |
| 7 | Colton Cowser#17 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.580 |
| Jeremiah Jackson#82 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.617 | |
| Tyler O'Neill#9 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.487 | |
| 8 | Coby Mayo#16 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.594 |
| Blaze Alexander#23 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 0.584 | |
| 9 | Jackson Holliday#7 · 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259* | 0.619* |
ブルージェイズ
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Macko#71 | 1.2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.17 |
| Austin Voth#30 | 3.1 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9.00 | 2.17 |
| Connor Seabold#43 | 1.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 | 1.27 |
| Mason Fluharty#68 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.29 | 1.43 |
| Braydon Fisher#63 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0.95 |
オリオールズ
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers#28 | 6.0 | 84 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6.84 | 1.56 |
| Tyler Wells#68 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.08 | 1.10 |
| Yennier Cano#78 | 0.1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.75* | 0.86* |
| Keegan Akin#45 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66* | 1.82* |
| Rico Garcia#50 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 0.66 |

