投打データ
右投げ
Adbert Alzolay
ERA
4.59
WHIP
1.11
W-L
4-9
IP
82.1
K/9
9.1
BB/9
2.6
被打率
L対左 AVG0.232
R対右 AVG0.165
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-17 | 5.0 | 2 | 2 | 69 |
| 2021-07-08 | 5.0 | 4 | 4 | 73 |
| 2021-07-03 | 7.0 | 3 | 3 | 82 |
| 2021-06-27 | 3.0 | 4 | 6 | 67 |
| 2021-06-21 | 4.2 | 3 | 3 | 69 |
| 2021-06-07 | 3.0 | 4 | 4 | 82 |
| 2021-06-02 | 5.0 | 1 | 1 | 83 |
| 2021-05-28 | 5.2 | 0 | 0 | 103 |
| 2021-05-22 | 7.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2021-05-17 | 5.0 | 3 | 3 | 63 |
カージナルスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Dylan Carlson#3 | RF | 0.253 | 0.659 | 99 | 0.233 | 0.600 | 0.325 | 0.231 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Paul Goldschmidt#48 | 🔥 | 1B | 0.271 | 0.742 | 123 | 0.381 | 1.113 | 0.250 | 0.276 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 3 | Nolan Arenado#28 | 3B | 0.258 | 0.720 | 116 | 0.233 | 0.622 | 0.302 | 0.248 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 4 | Tyler O'Neill#9 | LF | 0.278 | 0.798 | 138 | 0.278 | 0.677 | 0.200 | 0.293 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Yadier Molina#4 | C | 0.253 | 0.637 | 91 | 0.233 | 0.465 | 0.275 | 0.249 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
| S | 6 | Tommy Edman#25 | 2B | 0.255 | 0.601 | 81 | 0.143 | 0.503 | 0.320 | 0.239 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 7 | Harrison Bader#9 | 🔥 | CF | 0.276 | 0.762 | 129 | 0.412 | 0.885 | 0.250 | 0.279 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | Edmundo Sosa#33 | SS | 0.245 | 0.606 | 83 | 0.200 | 0.520 | 0.176 | 0.265 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| L | 9 | Kwang Hyun Kim#33 | ❄️ | P | 0.136 | 0.310 | -6 | 0.143 | 0.343 | 0.000 | 0.176 | - | - | - | - |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 9 | Matt Carpenter#13 | PH | 0.190 | 0.562 | 70 | 0.294 | 0.627 | 0.100 | 0.197 | - | - | - | - | |

