ボックススコア
アスレチックス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Laureano#5 · CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.238 | 0.708 |
| 2 | Elvis Andrus#17 · SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.234 | 0.511 |
| 3 | Matt Olson#28 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.283 | 0.858 |
| 4 | Matt Chapman#26 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.230 | 0.664 |
| 5 | Chad Pinder#4 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.537 |
| Seth Brown#15 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.621 | |
| 6 | Jed Lowrie#8 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.254 | 0.662 |
| 7 | Sean Murphy#12 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.221 | 0.669 |
| 8 | Stephen Piscotty#25 · RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.592 |
| Tony Kemp#5 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.711 | |
| 9 | Frank Schwindel#18 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.600* |
アスレチックス
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt#40 | 4.1 | 86 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3.41 | 1.07 |
| J.B. Wendelken#48 | 1.0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.86 | 1.62 |
| Yusmeiro Petit#36 | 0.2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.25* | 1.08* |
| Deolis Guerra#65 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | 0.96 |
| Burch Smith#65 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 1.34 |
アスレチックス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Laureano#5 · CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.238 | 0.708 |
| 2 | Elvis Andrus#17 · SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.234 | 0.511 |
| 3 | Matt Olson#28 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.283 | 0.858 |
| 4 | Matt Chapman#26 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.230 | 0.664 |
| 5 | Chad Pinder#4 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.537 |
| Seth Brown#15 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.621 | |
| 6 | Jed Lowrie#8 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.254 | 0.662 |
| 7 | Sean Murphy#12 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.221 | 0.669 |
| 8 | Stephen Piscotty#25 · RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.592 |
| Tony Kemp#5 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.711 | |
| 9 | Frank Schwindel#18 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.600* |
アストロズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve#27 · 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0.833 |
| 2 | Michael Brantley#23 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.338 | 0.775 |
| 3 | Yuli Gurriel#10 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.319 | 0.807 |
| 4 | Yordan Alvarez#44 · LF | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.308 | 0.835 |
| 5 | Carlos Correa#1 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.848 |
| 6 | Kyle Tucker#23 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 0.723 |
| 7 | Abraham Toro#13 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.678 |
| 8 | Myles Straw#3 · CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.272 | 0.642 |
| 9 | Martín Maldonado#15 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.177 | 0.516 |
アスレチックス
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt#40 | 4.1 | 86 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3.41 | 1.07 |
| J.B. Wendelken#48 | 1.0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.86 | 1.62 |
| Yusmeiro Petit#36 | 0.2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.25* | 1.08* |
| Deolis Guerra#65 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | 0.96 |
| Burch Smith#65 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 1.34 |
アストロズ
4 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez#59 | 5.0 | 93 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2.86 | 1.17 |
| Bryan Abreu#52 | 2.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.90 | 1.27 |
| Ryne Stanek#55 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 1.29 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.81 |

