ボックススコア
レッズ
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.158 | 0.569 |
| 2 | Jesse Winker#33 · LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.348 | 0.948 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.959 |
| 4 | Tyler Stephenson#37 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.639 |
| Kyle Farmer#52 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.587 | |
| 5 | Tyler Naquin#12 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.252 | 0.778 |
| 6 | Mike Freeman#27 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200* | 0.533* |
| 7 | Tucker Barnhart#16 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.691 |
| 8 | Jonathan India#6 · 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.639 |
| 9 | Vladimir Gutierrez#53 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Shogo Akiyama#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189* | 0.457* | |
| Tejay Antone#70 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| Mark Payton#34 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176* | 0.440* | |
| Lucas SimsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
レッズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gutierrez#53 | 5.0 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.70 | 1.00 |
| Tejay Antone#70 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0.73 |
| Lucas Sims | 2.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.14 | 1.14 |
レッズ
14 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.158 | 0.569 |
| 2 | Jesse Winker#33 · LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.348 | 0.948 |
| 3 | Nick Castellanos#21 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.959 |
| 4 | Tyler Stephenson#37 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.639 |
| Kyle Farmer#52 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.587 | |
| 5 | Tyler Naquin#12 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.252 | 0.778 |
| 6 | Mike Freeman#27 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200* | 0.533* |
| 7 | Tucker Barnhart#16 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.691 |
| 8 | Jonathan India#6 · 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.639 |
| 9 | Vladimir Gutierrez#53 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Shogo Akiyama#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189* | 0.457* | |
| Tejay Antone#70 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| Mark Payton#34 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176* | 0.440* | |
| Lucas SimsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
カージナルス
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Edman#25 · 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.646 |
| 2 | Dylan Carlson#3 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.275 | 0.728 |
| 3 | Tyler O'Neill#9 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.280 | 0.855 |
| 4 | Nolan Arenado#28 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.740 |
| 5 | Yadier Molina#4 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.285 | 0.742 |
| 6 | Matt Carpenter#13 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.153 | 0.538 |
| 7 | Edmundo Sosa#33 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 0.678 |
| 8 | José Rondon#64 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.154* | 0.421* |
| 9 | Adam Wainwright#50 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Lane Thomas#20 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.105* | 0.366* | |
| Daniel Ponce de Leon#32 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Ryan Helsley#21 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Paul Goldschmidt#48 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.650 |
レッズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gutierrez#53 | 5.0 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.70 | 1.00 |
| Tejay Antone#70 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0.73 |
| Lucas Sims | 2.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.14 | 1.14 |
カージナルス
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wainwright#50 | 7.0 | 105 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.19 | 1.22 |
| Daniel Ponce de Leon#32 | 1.0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.71 | 1.71 |
| Ryan Helsley#21 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 1.70 |

