ボックススコア
レンジャーズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Kiner-Falefa#2 · SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.255* | 0.626* |
| 2 | David Dahl#21 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.184* | 0.384* |
| 3 | Joey Gallo#13 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.257* | 0.733* |
| 4 | Jose Trevino#35 · C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.387* | 0.729* |
| 5 | Nathaniel Lowe#46 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.214* | 0.687* |
| 6 | Adolis García#53 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.250* |
| 7 | Nick Solak#15 · 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.231* | 0.575* |
| 8 | Eli White#38 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214* | 0.505* |
| 9 | Charlie Culberson#2 · 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.313* | 0.438* |
レンジャーズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson#44 | 7.0 | 86 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.05 | 1.50 |
| Brett Martin#59 | 1.0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 |
| Kolby Allard#29 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 |
レンジャーズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isiah Kiner-Falefa#2 · SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.255* | 0.626* |
| 2 | David Dahl#21 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.184* | 0.384* |
| 3 | Joey Gallo#13 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.257* | 0.733* |
| 4 | Jose Trevino#35 · C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.387* | 0.729* |
| 5 | Nathaniel Lowe#46 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.214* | 0.687* |
| 6 | Adolis García#53 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.250* |
| 7 | Nick Solak#15 · 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.231* | 0.575* |
| 8 | Eli White#38 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214* | 0.505* |
| 9 | Charlie Culberson#2 · 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.313* | 0.438* |
レイズ
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Meadows#17 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237* | 0.870* |
| 2 | Randy Arozarena#56 · RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317* | 0.792* |
| 3 | Joey Wendle#18 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.310* | 0.713* |
| Mike Brosseau#43 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.579* | |
| 4 | Brandon Lowe#5 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194* | 0.464* |
| 5 | Yandy Díaz#2 · 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.258* | 0.588* |
| 6 | Yoshi Tsutsugo#28 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147* | 0.363* |
| Manuel Margot#13 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259* | 0.681* | |
| 7 | Willy Adames#2 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216* | 0.635* |
| 8 | Brett Phillips#35 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143* | 0.330* |
| 9 | Mike Zunino#10 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167* | 0.676* |
レンジャーズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson#44 | 7.0 | 86 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.05 | 1.50 |
| Brett Martin#59 | 1.0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 |
| Kolby Allard#29 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 |
レイズ
2 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Yarbrough#33 | 6.0 | 93 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6.48 | 1.50 |
| Trevor Richards#43 | 3.0 | 49 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 1.33 |

