投打データ
右投げ
Edward Cabrera
- ERA
- 3.27
- WHIP
- 1.28
- W-L
- 3-0
- IP
- 41.1
- K/9
- 8.1
- BB/9
- 3.0
被打率
L対左 AVG0.195
R対右 AVG0.237
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 6.0 | 3 | 3 | 89 |
| 2026-04-28 | 5.2 | 3 | 3 | 99 |
| 2026-04-23 | 7.0 | 3 | 5 | 83 |
| 2026-04-17 | 6.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2026-04-11 | 5.0 | 3 | 3 | 98 |
| 2026-04-05 | 5.2 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-03-30 | 6.0 | 0 | 0 | 80 |
レンジャーズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Nimmo#24 | 通常 | RF | 0.291 | 0.812 | 143 | 0.286 | 0.667 | 0.326 | 0.229 | 0.308 | 13 | 4 | 0 |
| R | 2 | Duran#20 | 大爆発 | 2B | 0.301 | 0.861 | 157 | 0.367 | 1.107 | 0.290 | 0.252 | - | - | - | - |
| L | 3 | Seager#5 | 通常 | SS | 0.203 | 0.707 | 111 | 0.158 | 0.578 | 0.252 | 0.213 | - | - | - | - |
| R | 4 | Jung#6 | 通常 | 3B | 0.305 | 0.850 | 153 | 0.300 | 0.689 | 0.366 | 0.276 | - | - | - | - |
| L | 5 | Carter#32 | 通常 | CF | 0.177 | 0.631 | 89 | 0.097 | 0.448 | 0.132 | 0.207 | - | - | - | - |
| L | 6 | Pederson#3 | 通常 | DH | 0.207 | 0.606 | 82 | 0.125 | 0.429 | 0.129 | 0.245 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 7 | Osuna#19 | 通常 | RF | 0.227 | 0.706 | 114 | 0.176 | 0.627 | 0.311 | 0.245 | - | - | - | - |
| R | 8 | Higashioka#11 | 通常 | C | 0.204 | 0.543 | 65 | 0.162 | 0.433 | 0.333 | 0.167 | - | - | - | - |
| R | 9 | Foscue#14 | 通常 | 1B | 0.250 | 0.500 | 50 | 0.250 | 0.500 | 0.324 | 0.175 | - | - | - | - |
控え打者データ4 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Jansen#9 | 通常 | 0.195 | 0.624 | 86 | 0.143 | 0.616 | 0.164 | 0.218 | - | - | - | - | |
| R | - | McCutchen#24 | 通常 | 0.222 | 0.610 | 83 | 0.227 | 0.573 | 0.186 | 0.200 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | - | Burger#21 | 通常 | 0.208 | 0.604 | 80 | 0.158 | 0.463 | 0.265 | 0.215 | - | - | - | - | |
| S | 1 | Haggerty#0 | 通常 | LF | 0.167 | 0.385 | 16 | 0.176 | 0.399 | 0.152 | 0.182 | - | - | - | - |

