投打データ
左投げ
Connelly Early
- ERA
- 2.88
- WHIP
- 1.32
- W-L
- 1-1
- IP
- 25.0
- K/9
- 8.6
- BB/9
- 4.7
被打率
L対左 AVG0.120
R対右 AVG0.229
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5.1 | 3 | 3 | 92 |
| 2026-04-15 | 6.0 | 1 | 1 | 85 |
| 2026-04-10 | 4.1 | 1 | 1 | 86 |
| 2026-04-04 | 4.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-03-29 | 5.1 | 1 | 1 | 96 |
オリオールズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Ward#27 | 絶好調 | LF | 0.321 | 0.901 | 170 | 0.316 | 0.932 | 0.222 | 0.226 | - | - | - | - |
| L | 2 | Henderson#2 | 通常 | SS | 0.200 | 0.734 | 118 | 0.163 | 0.538 | 0.224 | 0.225 | - | - | - | - |
| S | 3 | Rutschman#31 | 絶好調 | DH | 0.340 | 1.063 | 215 | 0.325 | 1.022 | 0.223 | 0.252 | - | - | - | - |
| R | 4 | Alonso#25 | 通常 | 1B | 0.204 | 0.660 | 98 | 0.200 | 0.614 | 0.249 | 0.271 | - | - | - | - |
| R | 5 | O'Neill#9 | 通常 | RF | 0.242 | 0.675 | 103 | 0.226 | 0.637 | 0.223 | 0.202 | - | - | - | - |
| L | 6 | Basallo#29 | 大爆発 | C | 0.217 | 0.708 | 114 | 0.313 | 1.030 | 0.143 | 0.236 | - | - | - | - |
| R | 7 | Jackson#82 | 通常 | 2B | 0.279 | 0.777 | 131 | 0.211 | 0.618 | 0.230 | 0.214 | - | - | - | - |
| L | 8 | Beavers#12 | 通常 | CF | 0.254 | 0.663 | 101 | 0.250 | 0.714 | 0.500 | 0.220 | - | - | - | - |
| R | 9 | Alexander#23 | 不調 | 3B | 0.179 | 0.442 | 33 | 0.065 | 0.212 | 0.271 | 0.315 | - | - | - | - |
控え打者データ4 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | - | Taveras#30 | 通常 | 0.288 | 0.841 | 152 | 0.226 | 0.753 | 0.194 | 0.228 | - | - | - | - | |
| R | - | Wilson#31 | 通常 | 0.300 | 0.762 | 135 | 0.300 | 0.862 | 0.300 | - | - | - | - | - | |
| R | 9 | Mayo#16 | 好調 | 3B | 0.188 | 0.635 | 89 | 0.229 | 0.813 | 0.313 | 0.177 | - | - | - | - |
| L | 9 | Cowser#17 | 通常 | PH | 0.185 | 0.485 | 46 | 0.136 | 0.356 | 0.158 | 0.236 | - | - | - | - |

