投打データ
右投げ
Johan Oviedo
ERA
3.13
WHIP
1.28
W-L
4-2
IP
46.0
K/9
9.6
BB/9
4.1
被打率
L対左 AVG0.136
R対右 AVG0.229
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 | 7.0 | 0 | 0 | 82 |
| 2022-09-18 | 4.0 | 3 | 3 | 84 |
| 2022-09-13 | 5.0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-09-07 | 1.2 | 4 | 4 | 57 |
| 2022-09-02 | 3.0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-07-30 | 1.0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-22 | 1.0 | 1 | 1 | 19 |
| 2022-07-16 | 1.2 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-07-12 | 1.1 | 1 | 1 | 37 |
| 2022-07-10 | 1.1 | 0 | 0 | 22 |
カージナルスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Brendan Donovan#33 | 2B | 0.280 | 0.714 | 121 | 0.200 | 0.685 | 0.279 | 0.281 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Lars Nootbaar#21 | 🔥 | LF | 0.228 | 0.728 | 124 | 0.276 | 0.865 | 0.259 | 0.220 | - | - | - | - |
| R | 3 | Paul Goldschmidt#48 | ❄️ | 1B | 0.318 | 0.913 | 180 | 0.216 | 0.485 | 0.411 | 0.295 | - | - | - | - |
| R | 4 | Nolan Arenado#28 | 3B | 0.293 | 0.816 | 150 | 0.200 | 0.619 | 0.250 | 0.304 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Albert Pujols#55 | DH | 0.261 | 0.810 | 147 | 0.233 | 0.757 | 0.351 | 0.204 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Juan Yepez#36 | LF | 0.259 | 0.715 | 119 | 0.286 | 0.726 | 0.264 | 0.257 | - | - | - | - | |
| S | 7 | Dylan Carlson#3 | RF | 0.237 | 0.604 | 86 | 0.206 | 0.434 | 0.299 | 0.210 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Yadier Molina#4 | 🔥 | C | 0.220 | 0.521 | 60 | 0.229 | 0.736 | 0.258 | 0.208 | - | - | - | - |
| S | 9 | Tommy Edman#25 | 2B | 0.262 | 0.652 | 101 | 0.205 | 0.484 | 0.276 | 0.257 | - | - | - | - | |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Ben DeLuzio#26 | CF | 0.250 | 0.650 | 102 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Corey Dickerson#23 | ❄️ | DH | 0.266 | 0.619 | 90 | 0.063 | 0.153 | 0.087 | 0.283 | - | - | - | - |
| R | 1 | Paul DeJong#11 | SS | 0.158 | 0.503 | 55 | 0.160 | 0.352 | 0.157 | 0.158 | - | - | - | - | |

