投打データ
左投げ
Jesús Luzardo
ERA
3.57
WHIP
1.05
W-L
3-7
IP
88.1
K/9
10.4
BB/9
3.3
被打率
L対左 AVG0.193
R対右 AVG0.185
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 6.2 | 1 | 1 | 101 |
| 2022-09-16 | 6.0 | 2 | 2 | 97 |
| 2022-09-11 | 3.1 | 5 | 5 | 91 |
| 2022-09-06 | 7.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2022-08-30 | 6.0 | 3 | 5 | 83 |
| 2022-08-24 | 7.0 | 2 | 2 | 102 |
| 2022-08-19 | 6.1 | 1 | 1 | 100 |
| 2022-08-13 | 5.0 | 4 | 4 | 92 |
| 2022-08-07 | 7.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2022-08-01 | 5.0 | 2 | 2 | 81 |
メッツの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Brandon Nimmo#24 | 🔥 | CF | 0.268 | 0.705 | 117 | 0.353 | 0.841 | 0.272 | 0.265 | 1.000 | 2 | 2 | 1 |
| R | 2 | Pete Alonso#25 | 🔥 | 1B | 0.270 | 0.825 | 152 | 0.263 | 1.013 | 0.250 | 0.276 | 0.250 | 8 | 2 | 1 |
| S | 3 | Francisco Lindor#12 | SS | 0.275 | 0.745 | 129 | 0.372 | 0.820 | 0.275 | 0.274 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 4 | Mark Canha#20 | LF | 0.267 | 0.720 | 122 | 0.235 | 0.631 | 0.247 | 0.279 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 5 | Jeff McNeil#22 | RF | 0.319 | 0.736 | 127 | 0.282 | 0.673 | 0.305 | 0.325 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| S | 6 | Eduardo Escobar#5 | 3B | 0.236 | 0.643 | 97 | 0.237 | 0.704 | 0.250 | 0.229 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Mark Vientos#27 | DH | 0.160 | 0.556 | 71 | 0.160 | 0.556 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 8 | Luis Guillorme#13 | 2B | 0.278 | 0.654 | 102 | 0.240 | 0.607 | 0.215 | 0.302 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Tomás Nido#3 | 🔥 | C | 0.242 | 0.544 | 68 | 0.368 | 0.911 | 0.257 | 0.232 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | James McCann#8 | C | 0.190 | 0.483 | 49 | 0.200 | 0.500 | 0.094 | 0.253 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Terrance Gore#4 | ❄️ | PR | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

