投打データ
右投げ
Dakota Hudson
ERA
4.33
WHIP
1.42
W-L
6-6
IP
114.1
K/9
5.2
BB/9
4.2
被打率
L対左 AVG0.193
R対右 AVG0.264
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 | 4.1 | 4 | 4 | 77 |
| 2022-08-11 | 5.0 | 2 | 2 | 75 |
| 2022-08-05 | 4.0 | 3 | 3 | 78 |
| 2022-07-30 | 4.1 | 2 | 2 | 83 |
| 2022-07-14 | 6.2 | 4 | 4 | 94 |
| 2022-07-09 | 6.0 | 0 | 0 | 84 |
| 2022-07-04 | 4.0 | 6 | 6 | 74 |
| 2022-06-28 | 5.0 | 3 | 3 | 86 |
| 2022-06-23 | 4.1 | 5 | 5 | 88 |
| 2022-06-18 | 5.0 | 2 | 2 | 93 |
カブスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Zach McKinstry#39 | 2B | 0.175 | 0.516 | 59 | 0.200 | 0.573 | 0.000 | 0.183 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Nico Hoerner#2 | ❄️ | SS | 0.291 | 0.684 | 111 | 0.182 | 0.432 | 0.298 | 0.288 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | Seiya Suzuki#27 | RF | 0.247 | 0.667 | 105 | 0.294 | 0.751 | 0.224 | 0.256 | - | - | - | - | |
| S | 4 | Ian Happ#8 | ❄️ | LF | 0.273 | 0.710 | 119 | 0.171 | 0.452 | 0.330 | 0.256 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 5 | Franmil Reyes#32 | DH | 0.229 | 0.594 | 82 | 0.282 | 0.652 | 0.210 | 0.236 | - | - | - | - | |
| R | 6 | P.J. Higgins#65 | ❄️ | C | 0.242 | 0.695 | 113 | 0.125 | 0.370 | 0.189 | 0.280 | - | - | - | - |
| R | 7 | Patrick Wisdom#35 | 1B | 0.218 | 0.693 | 113 | 0.205 | 0.654 | 0.245 | 0.208 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 8 | Nelson Velázquez#30 | ❄️ | CF | 0.217 | 0.635 | 95 | 0.138 | 0.305 | 0.196 | 0.233 | - | - | - | - |
| R | 9 | Christopher Morel#28 | 3B | 0.258 | 0.704 | 116 | 0.241 | 0.715 | 0.214 | 0.275 | - | - | - | - | |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Rafael Ortega#66 | 🔥 | PH | 0.233 | 0.623 | 92 | 0.267 | 0.917 | 0.222 | 0.234 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |

