投打データ
左投げ
Kris Bubic
ERA
9.13
WHIP
2.03
W-L
0-3
IP
22.2
K/9
7.2
BB/9
6.3
被打率
L対左 AVG0.417
R対右 AVG0.200
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | 4.1 | 4 | 4 | 90 |
| 2022-06-04 | 5.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2022-05-11 | 1.0 | 1 | 1 | 14 |
| 2022-05-04 | 0.1 | 4 | 4 | 24 |
| 2022-04-29 | 5.0 | 3 | 3 | 81 |
| 2022-04-23 | 2.0 | 5 | 5 | 64 |
| 2022-04-16 | 4.1 | 1 | 1 | 89 |
| 2022-04-10 | 0.2 | 5 | 5 | 29 |
ジャイアンツの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Austin Slater#20 | CF | 0.250 | 0.746 | 131 | 0.273 | 0.769 | 0.224 | 0.290 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Wilmer Flores#41 | 3B | 0.243 | 0.656 | 103 | 0.189 | 0.573 | 0.212 | 0.253 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Joc Pederson#3 | LF | 0.265 | 0.862 | 165 | 0.250 | 0.680 | 0.200 | 0.272 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Darin Ruf#33 | 1B | 0.218 | 0.643 | 99 | 0.156 | 0.550 | 0.246 | 0.205 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Evan Longoria#10 | DH | 0.231 | 0.717 | 121 | 0.217 | 0.551 | 0.281 | 0.196 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Brandon Crawford#35 | SS | 0.221 | 0.615 | 90 | 0.222 | 0.677 | 0.239 | 0.215 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Thairo Estrada#39 | 🔥 | 2B | 0.276 | 0.662 | 105 | 0.290 | 0.873 | 0.265 | 0.280 | - | - | - | - |
| R | 8 | Austin Wynns#61 | C | 0.417 | 0.878 | 172 | 0.417 | 0.878 | 0.571 | 0.200 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 9 | Luis González#17 | RF | 0.305 | 0.720 | 123 | 0.185 | 0.538 | 0.179 | 0.340 | - | - | - | - | |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Mike Yastrzemski#18 | CF | 0.275 | 0.758 | 134 | 0.211 | 0.654 | 0.220 | 0.292 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Brandon Belt#9 | ❄️ | 1B | 0.228 | 0.688 | 118 | 0.179 | 0.446 | 0.167 | 0.247 | - | - | - | - |
| L | 5 | Tommy La Stella#18 | ❄️ | DH | 0.222 | 0.575 | 77 | 0.161 | 0.373 | 0.250 | 0.220 | - | - | - | - |

