投打データ
左投げ
Justin Steele
ERA
3.82
WHIP
1.42
W-L
1-4
IP
33.0
K/9
10.4
BB/9
4.6
被打率
L対左 AVG0.244
R対右 AVG0.193
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 | 5.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2022-05-15 | 6.0 | 1 | 2 | 90 |
| 2022-05-08 | 4.0 | 2 | 2 | 69 |
| 2022-04-30 | 3.0 | 2 | 4 | 74 |
| 2022-04-24 | 3.0 | 3 | 3 | 79 |
| 2022-04-19 | 2.2 | 4 | 4 | 48 |
| 2022-04-14 | 4.1 | 2 | 2 | 80 |
| 2022-04-09 | 5.0 | 0 | 0 | 77 |
レッズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Nick Senzel#15 | CF | 0.172 | 0.428 | 35 | 0.182 | 0.501 | 0.043 | 0.244 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Brandon Drury#35 | ❄️ | 3B | 0.236 | 0.723 | 127 | 0.154 | 0.497 | 0.278 | 0.218 | - | - | - | - |
| R | 3 | Tommy Pham#28 | DH | 0.226 | 0.664 | 109 | 0.189 | 0.520 | 0.205 | 0.234 | - | - | - | - | |
| L | 4 | Joey Votto#19 | 🔥 | 1B | 0.161 | 0.536 | 69 | 0.212 | 0.744 | 0.171 | 0.155 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 5 | Tyler Stephenson#37 | C | 0.295 | 0.780 | 145 | 0.250 | 0.623 | 0.208 | 0.324 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 6 | Kyle Farmer#52 | 🔥 | SS | 0.227 | 0.534 | 69 | 0.286 | 0.721 | 0.286 | 0.204 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 7 | Aristides Aquino#44 | 🔥 | RF | 0.113 | 0.428 | 34 | 0.154 | 0.570 | 0.097 | 0.136 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| R | 8 | Albert Almora Jr.#4 | LF | 0.267 | 0.557 | 76 | 0.267 | 0.557 | 0.250 | 0.273 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Matt Reynolds#15 | 1B | 0.237 | 0.585 | 85 | 0.182 | 0.452 | 0.412 | 0.167 | - | - | - | - | |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Tyler Naquin#12 | 🔥 | RF | 0.262 | 0.686 | 115 | 0.257 | 0.812 | 0.212 | 0.278 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| S | 4 | Alejo Lopez#28 | 2B | 0.273 | 0.606 | 91 | 0.316 | 0.697 | 0.200 | 0.333 | - | - | - | - | |

