投打データ
左投げ
Sean Manaea
ERA
3.77
WHIP
1.12
W-L
2-3
IP
43.0
K/9
10.5
BB/9
2.9
被打率
L対左 AVG0.108
R対右 AVG0.233
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | 7.0 | 3 | 3 | 104 |
| 2022-05-07 | 6.0 | 3 | 3 | 99 |
| 2022-04-30 | 6.2 | 3 | 3 | 110 |
| 2022-04-24 | 4.1 | 6 | 7 | 86 |
| 2022-04-18 | 6.0 | 1 | 1 | 78 |
| 2022-04-13 | 6.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2022-04-08 | 7.0 | 0 | 0 | 88 |
ジャイアンツの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Austin Slater#20 | CF | 0.241 | 0.737 | 134 | 0.176 | 0.621 | 0.188 | 0.308 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Darin Ruf#33 | 🔥 | 1B | 0.240 | 0.623 | 98 | 0.440 | 1.131 | 0.250 | 0.235 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 3 | Evan Longoria#10 | ❄️ | 3B | 0.174 | 0.348 | 10 | 0.174 | 0.348 | 0.250 | 0.133 | - | - | - | - |
| R | 4 | Wilmer Flores#41 | 3B | 0.261 | 0.664 | 111 | 0.212 | 0.573 | 0.240 | 0.266 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | |
| L | 5 | Tommy La Stella#18 | 🔥 | DH | 0.500 | 1.571 | 397 | 0.500 | 1.571 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 6 | Thairo Estrada#39 | 2B | 0.271 | 0.621 | 97 | 0.351 | 0.717 | 0.167 | 0.294 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | 7 | Brandon Crawford#35 | SS | 0.222 | 0.608 | 93 | 0.189 | 0.539 | 0.250 | 0.214 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 8 | Curt Casali#2 | 🔥 | C | 0.269 | 0.787 | 150 | 0.345 | 1.096 | 0.455 | 0.220 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| L | 9 | Luis González#17 | 🔥 | RF | 0.349 | 0.842 | 168 | 0.400 | 0.971 | 0.111 | 0.389 | - | - | - | - |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Mike Yastrzemski#18 | 🔥 | CF | 0.290 | 0.763 | 142 | 0.294 | 0.880 | 0.278 | 0.293 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 3 | Joc Pederson#3 | ❄️ | LF | 0.222 | 0.736 | 133 | 0.069 | 0.372 | 0.125 | 0.232 | - | - | - | - |
| R | 8 | Joey Bart#25 | C | 0.174 | 0.669 | 112 | 0.111 | 0.516 | 0.067 | 0.204 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |

