投打データ
左投げ
Connor Thomas
ERA
9.00
WHIP
3.00
W-L
0-0
IP
2.0
K/9
13.5
BB/9
4.5
被打率
L対左 AVG0.500
R対右 AVG0.286
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2.0 | 2 | 2 | 42 |
ナショナルズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CJ Abrams#5 | SS | 0.273 | 0.580 | 62 | 0.273 | 0.580 | 0.500 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Lane Thomas#20 | RF | 0.222 | 0.444 | 22 | 0.222 | 0.444 | 0.333 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Corey Dickerson#23 | 🔥 | LF | 0.429 | 0.929 | 156 | 0.429 | 0.929 | 0.000 | 0.750 | - | - | - | - |
| R | 4 | Joey Meneses#13 | DH | 0.154 | 0.368 | 3 | 0.154 | 0.368 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Dominic Smith#8 | 1B | 0.167 | 0.542 | 50 | 0.167 | 0.542 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 6 | Jeimer Candelario#46 | 3B | 0.231 | 0.462 | 29 | 0.231 | 0.462 | 0.250 | 0.222 | - | - | - | - | |
| S | 7 | Keibert Ruiz#20 | C | 0.250 | 0.500 | 37 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Jake Alu#39 | 2B | 0.333 | 0.733 | 105 | 0.333 | 0.733 | 0.667 | 0.200 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Victor Robles#10 | CF | 0.400 | 0.800 | 124 | 0.400 | 0.800 | 0.500 | 0.286 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
控え打者データ10 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | 2 | Ildemaro Vargas#6 | SS | 0.333 | 0.788 | 121 | 0.333 | 0.788 | 1.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Stone Garrett#46 | LF | 0.250 | 0.481 | 34 | 0.250 | 0.481 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Jeter Downs#20 | 2B | 0.167 | 0.452 | 25 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 5 | Jeremy De La Rosa | RF | 0.167 | 0.452 | 25 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Matt Adams#18 | 1B | 0.222 | 0.444 | 22 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.667 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Israel Pineda#43 | C | 0.200 | 0.400 | 12 | 0.200 | 0.400 | - | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Leonel Valera | 3B | 0.200 | 0.400 | 10 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Donovan Casey | ❄️ | CF | 0.000 | 0.333 | -5 | 0.000 | 0.333 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Brady Lindsly | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Viandel Pena | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

