投打データ
左投げ
Austin Gomber
ERA
6.18
WHIP
1.47
W-L
8-8
IP
102.0
K/9
6.0
BB/9
2.6
被打率
L対左 AVG0.319
R対右 AVG0.266
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 6.0 | 4 | 4 | 94 |
| 2023-07-14 | 6.0 | 2 | 2 | 78 |
| 2023-07-07 | 6.0 | 2 | 2 | 82 |
| 2023-06-30 | 7.0 | 2 | 3 | 84 |
| 2023-06-25 | 5.0 | 2 | 2 | 71 |
| 2023-06-19 | 5.1 | 4 | 5 | 88 |
| 2023-06-14 | 6.0 | 3 | 3 | 91 |
| 2023-06-09 | 4.0 | 7 | 7 | 85 |
| 2023-06-03 | 2.2 | 2 | 2 | 74 |
| 2023-05-28 | 4.0 | 6 | 6 | 69 |
ナショナルズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CJ Abrams#5 | 🔥 | SS | 0.256 | 0.651 | 93 | 0.333 | 0.917 | 0.219 | 0.272 | - | 0 | 0 | 0 |
| R | 2 | Lane Thomas#20 | CF | 0.293 | 0.754 | 124 | 0.214 | 0.640 | 0.368 | 0.258 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| S | 3 | Jeimer Candelario#46 | 🔥 | 3B | 0.257 | 0.729 | 116 | 0.222 | 0.856 | 0.238 | 0.265 | 0.000 | 6 | 0 | 0 |
| R | 4 | Joey Meneses#13 | 1B | 0.275 | 0.643 | 91 | 0.200 | 0.450 | 0.275 | 0.276 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| S | 5 | Keibert Ruiz#20 | 🔥 | DH | 0.248 | 0.656 | 95 | 0.417 | 1.058 | 0.311 | 0.222 | - | - | - | - |
| R | 6 | Stone Garrett#46 | RF | 0.260 | 0.694 | 106 | 0.222 | 0.656 | 0.266 | 0.253 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | |
| R | 7 | Michael Chavis#23 | LF | 0.264 | 0.624 | 86 | 0.280 | 0.708 | 0.275 | 0.231 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 8 | Riley Adams#25 | C | 0.289 | 0.778 | 131 | 0.316 | 0.824 | 0.359 | 0.227 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | 9 | Alex Call#12 | CF | 0.210 | 0.578 | 72 | 0.143 | 0.459 | 0.256 | 0.188 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | Dominic Smith#8 | 🔥 | 1B | 0.269 | 0.649 | 94 | 0.353 | 0.774 | 0.283 | 0.262 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 9 | Luis García Jr.#26 | 2B | 0.266 | 0.608 | 81 | 0.243 | 0.500 | 0.257 | 0.269 | - | - | - | - | |

