投打データ
右投げ
Charlie Morton
ERA
3.71
WHIP
1.45
W-L
6-6
IP
80.0
K/9
10.5
BB/9
4.0
被打率
L対左 AVG0.213
R対右 AVG0.232
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 5.0 | 3 | 5 | 98 |
| 2023-06-12 | 5.2 | 0 | 0 | 104 |
| 2023-06-07 | 4.2 | 4 | 4 | 107 |
| 2023-06-02 | 7.0 | 3 | 3 | 99 |
| 2023-05-27 | 5.1 | 2 | 2 | 95 |
| 2023-05-22 | 5.0 | 6 | 6 | 99 |
| 2023-05-15 | 6.2 | 0 | 0 | 106 |
| 2023-05-09 | 6.0 | 2 | 2 | 100 |
| 2023-05-01 | 5.1 | 4 | 4 | 92 |
| 2023-04-25 | 7.0 | 1 | 1 | 108 |
レッズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | TJ Friedl#29 | CF | 0.314 | 0.756 | 126 | 0.324 | 0.850 | 0.375 | 0.305 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Matt McLain#9 | 2B | 0.309 | 0.756 | 126 | 0.238 | 0.700 | 0.350 | 0.295 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Spencer Steer#7 | 1B | 0.271 | 0.749 | 123 | 0.222 | 0.806 | 0.270 | 0.271 | - | - | - | - | |
| S | 4 | Elly De La Cruz#44 | SS | 0.359 | 0.923 | 175 | 0.357 | 0.886 | 0.176 | 0.426 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Jake Fraley#17 | 🔥 | RF | 0.272 | 0.806 | 140 | 0.389 | 1.365 | 0.042 | 0.305 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 6 | Joey Votto#19 | 🔥 | DH | 0.294 | 1.224 | 260 | 0.294 | 1.224 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 7 | Will Benson#30 | 🔥 | LF | 0.266 | 0.763 | 128 | 0.407 | 1.197 | 0.000 | 0.284 | - | - | - | - |
| R | 8 | Tyler Stephenson#37 | C | 0.250 | 0.635 | 90 | 0.256 | 0.626 | 0.306 | 0.229 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Nick Senzel#15 | ❄️ | LF | 0.242 | 0.641 | 92 | 0.100 | 0.382 | 0.429 | 0.171 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Jonathan India#6 | DH | 0.261 | 0.711 | 112 | 0.154 | 0.651 | 0.216 | 0.276 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 7 | Kevin Newman#27 | 3B | 0.268 | 0.640 | 92 | 0.250 | 0.615 | 0.324 | 0.235 | - | - | - | - | |

