ボックススコア
アストロズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chas McCormick#20 · RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.259* | 0.651* |
| 2 | Alex Bregman#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.150* | 0.386* |
| 3 | Yordan Alvarez#44 · DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.281* | 0.947* |
| 4 | José Abreu#79 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317* | 0.656* |
| 5 | Kyle Tucker#23 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.257* | 0.895* |
| Jake Meyers#6 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.481* | |
| 6 | Jeremy Peña#3 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.209* | 0.579* |
| 7 | Corey Julks#44 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.304* | 0.553* |
| 8 | Yainer Diaz#21 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.286* |
| 9 | Mauricio Dubón#14 · 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304* | 0.551* |
アストロズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown#58 | 7.0 | 97 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.09 | 1.11 |
| Bryan Abreu#52 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.59 | 1.06 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.60 |
アストロズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chas McCormick#20 · RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.259* | 0.651* |
| 2 | Alex Bregman#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.150* | 0.386* |
| 3 | Yordan Alvarez#44 · DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.281* | 0.947* |
| 4 | José Abreu#79 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317* | 0.656* |
| 5 | Kyle Tucker#23 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.257* | 0.895* |
| Jake Meyers#6 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.481* | |
| 6 | Jeremy Peña#3 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.209* | 0.579* |
| 7 | Corey Julks#44 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.304* | 0.553* |
| 8 | Yainer Diaz#21 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.286* |
| 9 | Mauricio Dubón#14 · 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304* | 0.551* |
ツインズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton#25 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324* | 0.743* |
| 2 | Trevor Larnach#9 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.324* | 0.851* |
| 3 | Jose Miranda#64 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.482* |
| 4 | Donovan Solano#7 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300* | 0.614* |
| 5 | Nick Gordon#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.221* |
| 6 | Kyle Farmer#52 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.318* | 0.815* |
| 7 | Matt Wallner#38 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.333* |
| 8 | Ryan Jeffers#27 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.364* | 1.098* |
| 9 | Michael A. Taylor#2 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.194* | 0.412* |
アストロズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown#58 | 7.0 | 97 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.09 | 1.11 |
| Bryan Abreu#52 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.59 | 1.06 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.60 |
ツインズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle#54 | 6.0 | 90 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4.09 | 1.36 |
| Jorge Alcala#66 | 1.2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.29 |
| Emilio Pagán#15 | 1.1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.15 |

