投打データ
右投げ
Jordan Hicks
ERA
3.75
WHIP
1.42
W-L
0-0
IP
12.0
K/9
13.5
BB/9
5.2
被打率
L対左 AVG0.118
R対右 AVG0.200
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 4.2 | 1 | 1 | 40 |
| 2024-03-09 | 3.0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-03 | 2.2 | 2 | 2 | 25 |
| 2024-02-27 | 1.2 | 2 | 2 | 23 |
アスレチックスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Ryan Noda#49 | ❄️ | 1B | 0.267 | 0.711 | 109 | 0.200 | 0.510 | 0.500 | 0.212 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 2 | Zack Gelof#20 | 2B | 0.294 | 0.875 | 155 | 0.233 | 0.691 | 0.273 | 0.243 | - | - | - | - | |
| L | 3 | JJ Bleday#22 | 🔥 | CF | 0.372 | 0.961 | 181 | 0.429 | 1.020 | 0.500 | 0.370 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 4 | Brent Rooker#25 | DH | 0.222 | 0.736 | 115 | 0.231 | 0.816 | 0.308 | 0.207 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 5 | Seth Brown#15 | 🔥 | LF | 0.393 | 0.933 | 173 | 0.423 | 1.003 | 0.500 | 0.364 | - | - | - | - |
| R | 6 | J.D. Davis#28 | 3B | 0.310 | 0.872 | 155 | 0.296 | 0.863 | 0.000 | 0.320 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Shea Langeliers#23 | 🔥 | C | 0.378 | 0.931 | 173 | 0.462 | 1.060 | 0.438 | 0.370 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 8 | Lawrence Butler#4 | RF | 0.347 | 0.758 | 123 | 0.310 | 0.685 | 0.222 | 0.343 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Nick Allen#20 | SS | 0.278 | 0.854 | 150 | 0.278 | 0.854 | 0.200 | 0.300 | - | - | - | - | |
控え打者データ6 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | Hoy Park#98 | 🔥 | DH | 0.500 | 1.071 | 214 | 0.625 | 1.250 | 0.375 | 0.542 | - | - | - | - |
| S | 2 | Abraham Toro#13 | 🔥 | 2B | 0.357 | 0.889 | 161 | 0.364 | 1.033 | 0.357 | 0.346 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 7 | Kyle McCann#52 | C | 0.217 | 0.858 | 151 | 0.200 | 0.733 | 0.200 | 0.125 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Max Schuemann#30 | LF | 0.303 | 0.794 | 133 | 0.381 | 0.862 | 0.500 | 0.200 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Darell Hernaiz#2 | 🔥 | SS | 0.313 | 0.652 | 92 | 0.385 | 0.833 | 0.300 | 0.323 | - | - | - | - |
| R | 5 | Esteury Ruiz#3 | CF | 0.260 | 0.647 | 90 | 0.233 | 0.536 | 0.294 | 0.250 | - | - | - | - | |

