投打データ
右投げ
Chris Bassitt
ERA
4.50
WHIP
1.17
W-L
1-1
IP
18.0
K/9
9.0
BB/9
1.5
被打率
L対左 AVG0.208
R対右 AVG0.286
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 3.1 | 4 | 4 | 83 |
| 2024-03-13 | 5.1 | 1 | 1 | 73 |
| 2024-03-08 | 4.1 | 1 | 1 | 57 |
| 2024-03-02 | 3.0 | 3 | 3 | 46 |
| 2024-02-26 | 2.0 | 0 | 0 | 24 |
フィリーズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Bryson Stott#5 | 2B | 0.204 | 0.485 | 42 | 0.207 | 0.544 | 0.154 | 0.250 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Trea Turner#7 | SS | 0.268 | 0.586 | 72 | 0.214 | 0.481 | 0.286 | 0.241 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | |
| L | 3 | Bryce Harper#3 | 1B | 0.208 | 0.519 | 53 | 0.208 | 0.519 | 0.000 | 0.313 | - | - | - | - | |
| R | 4 | J.T. Realmuto#10 | C | 0.257 | 0.621 | 82 | 0.286 | 0.596 | 0.200 | 0.292 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 5 | Alec Bohm#28 | ❄️ | 3B | 0.222 | 0.588 | 72 | 0.111 | 0.284 | 0.273 | 0.182 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 6 | Nick Castellanos#21 | RF | 0.135 | 0.455 | 33 | 0.111 | 0.365 | 0.182 | 0.087 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 7 | Brandon Marsh#16 | LF | 0.286 | 0.661 | 95 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.444 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 8 | Kody Clemens#2 | 🔥 | DH | 0.342 | 0.988 | 189 | 0.269 | 0.901 | 0.286 | 0.391 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 9 | Johan Rojas#18 | ❄️ | CF | 0.176 | 0.369 | 8 | 0.161 | 0.349 | 0.238 | 0.115 | - | - | - | - |
控え打者データ9 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 7 | Cristian Pache#71 | ❄️ | LF | 0.286 | 0.799 | 134 | 0.269 | 0.591 | 0.286 | 0.269 | - | - | - | - |
| L | 8 | Garrett Stubbs#21 | DH | 0.318 | 0.766 | 126 | 0.313 | 0.741 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Esteban Quiroz#43 | 2B | 0.300 | 0.717 | 111 | 0.300 | 0.717 | 1.000 | 0.400 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Erick Brito | SS | 0.300 | 0.664 | 95 | 0.300 | 0.664 | 0.000 | 0.600 | - | - | - | - | |
| - | 1 | Jim Haley | 3B | 0.250 | 0.500 | 47 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 5 | Símon Muzziotti#40 | 🔥 | CF | 0.125 | 0.425 | 26 | 0.200 | 0.585 | 0.250 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 3 | Bryce Ball | ❄️ | 1B | 0.125 | 0.250 | -27 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 4 | Herbert Iser | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Marcus Lee Sang | ❄️ | RF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

