投打データ
左投げ
Mitchell Parker
ERA
3.83
WHIP
1.20
W-L
6-6
IP
112.2
K/9
7.3
BB/9
2.3
被打率
L対左 AVG0.267
R対右 AVG0.191
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 6.1 | 0 | 2 | 98 |
| 2024-08-04 | 6.0 | 0 | 0 | 87 |
| 2024-07-29 | 5.0 | 2 | 2 | 74 |
| 2024-07-24 | 3.0 | 6 | 6 | 77 |
| 2024-07-13 | 0.2 | 5 | 5 | 46 |
| 2024-07-08 | 7.0 | 1 | 2 | 91 |
| 2024-07-03 | 6.0 | 5 | 5 | 84 |
| 2024-06-28 | 5.0 | 2 | 2 | 92 |
| 2024-06-22 | 6.0 | 4 | 4 | 98 |
| 2024-06-16 | 6.0 | 1 | 1 | 85 |
フィリーズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kyle Schwarber#12 | 🔥 | DH | 0.254 | 0.841 | 156 | 0.325 | 1.179 | 0.333 | 0.206 | - | - | - | - |
| R | 2 | Trea Turner#7 | ❄️ | SS | 0.297 | 0.757 | 130 | 0.182 | 0.382 | 0.301 | 0.296 | - | - | - | - |
| L | 3 | Bryce Harper#3 | 🔥 | 1B | 0.281 | 0.847 | 157 | 0.375 | 0.944 | 0.301 | 0.270 | - | - | - | - |
| R | 4 | Alec Bohm#28 | 3B | 0.297 | 0.726 | 121 | 0.310 | 0.707 | 0.279 | 0.304 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Nick Castellanos#21 | 🔥 | RF | 0.246 | 0.647 | 97 | 0.324 | 0.749 | 0.261 | 0.240 | - | - | - | - |
| R | 6 | J.T. Realmuto#10 | C | 0.252 | 0.650 | 98 | 0.216 | 0.590 | 0.278 | 0.241 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Bryson Stott#5 | ❄️ | 2B | 0.236 | 0.613 | 87 | 0.132 | 0.364 | 0.230 | 0.238 | - | - | - | - |
| R | 8 | Weston Wilson#31 | 1B | 0.273 | 0.740 | 124 | 0.250 | 0.638 | 0.467 | 0.111 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Johan Rojas#18 | 🔥 | CF | 0.240 | 0.556 | 70 | 0.308 | 0.687 | 0.176 | 0.263 | - | - | - | - |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 7 | Edmundo Sosa#33 | 2B | 0.270 | 0.683 | 108 | 0.250 | 0.616 | 0.284 | 0.259 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Brandon Marsh#16 | ❄️ | LF | 0.239 | 0.661 | 101 | 0.121 | 0.316 | 0.203 | 0.247 | - | - | - | - |
| L | 5 | Cal Stevenson#37 | RF | 0.200 | 0.533 | 65 | 0.200 | 0.533 | - | 0.200 | - | - | - | - | |

