投打データ
左投げ
Tyler Anderson
ERA
3.05
WHIP
1.17
W-L
8-10
IP
135.2
K/9
6.8
BB/9
3.4
被打率
L対左 AVG0.178
R対右 AVG0.199
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 5.0 | 3 | 3 | 100 |
| 2024-07-27 | 7.0 | 3 | 3 | 101 |
| 2024-07-22 | 5.2 | 1 | 1 | 96 |
| 2024-07-12 | 6.0 | 4 | 4 | 92 |
| 2024-07-06 | 8.0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-06-30 | 4.2 | 6 | 6 | 88 |
| 2024-06-25 | 5.0 | 3 | 3 | 109 |
| 2024-06-19 | 7.0 | 1 | 1 | 99 |
| 2024-06-14 | 5.1 | 1 | 1 | 105 |
| 2024-06-08 | 6.0 | 4 | 4 | 90 |
ヤンキースの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Gleyber Torres#25 | 2B | 0.235 | 0.620 | 89 | 0.262 | 0.574 | 0.216 | 0.241 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 2 | Juan Soto#22 | RF | 0.306 | 0.942 | 187 | 0.293 | 0.870 | 0.310 | 0.304 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | |
| R | 3 | Aaron Judge#99 | 🔥 | CF | 0.324 | 1.090 | 231 | 0.514 | 1.603 | 0.280 | 0.335 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Giancarlo Stanton#27 | DH | 0.241 | 0.729 | 121 | 0.257 | 0.640 | 0.253 | 0.237 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| L | 5 | Austin Wells#28 | 🔥 | C | 0.249 | 0.705 | 115 | 0.366 | 0.879 | 0.233 | 0.251 | - | - | - | - |
| R | 6 | Anthony Volpe#11 | 🔥 | SS | 0.258 | 0.634 | 93 | 0.318 | 0.841 | 0.266 | 0.256 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 7 | Jazz Chisholm Jr.#13 | 🔥 | 3B | 0.250 | 0.693 | 111 | 0.268 | 0.909 | 0.254 | 0.248 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 8 | DJ LeMahieu#26 | 🔥 | 1B | 0.192 | 0.505 | 55 | 0.250 | 0.634 | 0.140 | 0.213 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| L | 9 | Alex Verdugo#99 | LF | 0.235 | 0.598 | 83 | 0.295 | 0.635 | 0.211 | 0.244 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | 6 | Oswaldo Cabrera#95 | 🔥 | SS | 0.240 | 0.614 | 87 | 0.257 | 0.744 | 0.182 | 0.261 | - | - | - | - |

