ボックススコア
ツインズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Castro#3 · 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.261 | 0.667 |
| 2 | Byron Buxton#25 · CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.280 | 0.728 |
| 3 | Trevor Larnach#9 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.245 | 0.701 |
| Manuel Margot#13 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.569 | |
| 4 | Royce Lewis#23 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.942 |
| 5 | Max Kepler#22 · RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.641 |
| 6 | Carlos Santana#41 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.701 |
| 7 | Matt Wallner#38 · DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.237 | 0.802 |
| 8 | Brooks Lee#22 · SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.648 |
| 9 | Christian Vázquez#2 · C | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.207 | 0.492 |
ツインズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo López#49 | 7.0 | 97 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4.73 | 1.14 |
| Josh Staumont#63 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 1.04 |
| Caleb Thielbar#24 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.96 | 1.75 |
ツインズ
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Castro#3 · 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.261 | 0.667 |
| 2 | Byron Buxton#25 · CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.280 | 0.728 |
| 3 | Trevor Larnach#9 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.245 | 0.701 |
| Manuel Margot#13 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.569 | |
| 4 | Royce Lewis#23 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.942 |
| 5 | Max Kepler#22 · RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.641 |
| 6 | Carlos Santana#41 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.701 |
| 7 | Matt Wallner#38 · DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.237 | 0.802 |
| 8 | Brooks Lee#22 · SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.648 |
| 9 | Christian Vázquez#2 · C | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.207 | 0.492 |
タイガース
10 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenceel Pérez#46 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 0.631 |
| Andy Ibáñez#77 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.691 | |
| 2 | Justyn-Henry Malloy#44 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.212 | 0.699 |
| 3 | Colt Keith#33 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.659 |
| 4 | Mark Canha#20 · LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.232 | 0.636 |
| 5 | Matt Vierling#8 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.251 | 0.653 |
| 6 | Bligh Madris#66 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.357* | 0.571* |
| 7 | Carson Kelly#15 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.681 |
| 8 | Gio Urshela#29 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.249 | 0.578 |
| 9 | Javier Báez#28 · SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.179 | 0.412 |
ツインズ
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo López#49 | 7.0 | 97 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4.73 | 1.14 |
| Josh Staumont#63 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 1.04 |
| Caleb Thielbar#24 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.96 | 1.75 |
タイガース
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keider Montero#54 | 5.0 | 96 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6.38 | 1.45 |
| Joey Wentz#43 | 2.1 | 43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5.73 | 1.75 |
| Will Vest#19 | 1.2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.15 | 1.27 |

