ボックススコア
アストロズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve#27 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.309 | 0.773 |
| 2 | Jeremy Peña#3 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.663 |
| 3 | Alex Bregman#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 | 0.648 |
| 4 | Yainer Diaz#21 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 | 0.660 |
| 5 | Jon Singleton#28 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.681 |
| 6 | Mauricio Dubón#14 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.636 |
| 7 | Jake Meyers#6 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.241 | 0.656 |
| 8 | Chas McCormick#20 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.204 | 0.531 |
| Josh Hader#71 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 9 | César Salazar#18 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350* | 0.750* |
| Joey Loperfido#10 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.632 | |
| Ryan Pressly#55 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Trey Cabbage#75 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.550 |
アストロズ
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti#45 | 5.0 | 101 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.96 | 1.66 |
| Bryan King#74 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.95 |
| Bryan Abreu#52 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | 1.32 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.89 | 1.36 |
| Josh Hader#71 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15* | 1.05* |
アストロズ
13 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve#27 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.309 | 0.773 |
| 2 | Jeremy Peña#3 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.663 |
| 3 | Alex Bregman#3 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 | 0.648 |
| 4 | Yainer Diaz#21 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 | 0.660 |
| 5 | Jon Singleton#28 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.681 |
| 6 | Mauricio Dubón#14 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.636 |
| 7 | Jake Meyers#6 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.241 | 0.656 |
| 8 | Chas McCormick#20 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.204 | 0.531 |
| Josh Hader#71 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 9 | César Salazar#18 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350* | 0.750* |
| Joey Loperfido#10 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.632 | |
| Ryan Pressly#55 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Trey Cabbage#75 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.550 |
ツインズ
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Castro#3 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.692 |
| 2 | Trevor Larnach#9 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.242 | 0.677 |
| 3 | Carlos Correa#1 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.807 |
| Kyle Farmer#52 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.192 | 0.488 | |
| Jose Miranda#64 · 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.811 | |
| 4 | Carlos Santana#41 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.694 |
| 5 | Max Kepler#22 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 0.645 |
| 6 | Byron Buxton#25 · CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.275 | 0.709 |
| 7 | Brooks Lee#22 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474* | 1.003* |
| 8 | Matt Wallner#38 · LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.115* | 0.507* |
| Manuel Margot#13 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.590 | |
| 9 | Christian Vázquez#2 · C | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.204 | 0.473 |
アストロズ
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti#45 | 5.0 | 101 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.96 | 1.66 |
| Bryan King#74 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 0.95 |
| Bryan Abreu#52 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.91 | 1.32 |
| Ryan Pressly#55 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.89 | 1.36 |
| Josh Hader#71 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15* | 1.05* |
ツインズ
4 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson#10 | 6.0 | 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.48 | 1.11 |
| Josh Staumont#63 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.74 |
| Griffin Jax#22 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | 0.94 |
| Jhoan Duran#59 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.25 | 1.01 |

