投打データ
右投げ
Zack Littell
ERA
4.17
WHIP
1.36
W-L
2-5
IP
86.1
K/9
8.6
BB/9
1.7
被打率
L対左 AVG0.230
R対右 AVG0.288
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 5.0 | 2 | 2 | 72 |
| 2024-06-20 | 5.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2024-06-14 | 2.0 | 6 | 7 | 59 |
| 2024-06-09 | 6.0 | 3 | 3 | 100 |
| 2024-06-02 | 6.0 | 3 | 3 | 93 |
| 2024-05-28 | 7.0 | 3 | 3 | 95 |
| 2024-05-21 | 5.2 | 2 | 2 | 77 |
| 2024-05-16 | 5.0 | 4 | 4 | 91 |
| 2024-05-11 | 5.2 | 2 | 2 | 80 |
| 2024-05-04 | 6.0 | 1 | 1 | 87 |
ロイヤルズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Maikel Garcia#11 | ❄️ | 2B | 0.229 | 0.554 | 71 | 0.139 | 0.344 | 0.246 | 0.225 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 2 | Bobby Witt Jr.#7 | ❄️ | SS | 0.312 | 0.780 | 141 | 0.222 | 0.522 | 0.321 | 0.310 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 3 | Vinnie Pasquantino#9 | 🔥 | 1B | 0.247 | 0.672 | 107 | 0.316 | 0.878 | 0.254 | 0.246 | - | - | - | - |
| R | 4 | Salvador Perez#13 | C | 0.281 | 0.771 | 137 | 0.216 | 0.696 | 0.290 | 0.279 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 5 | Michael Massey#19 | 🔥 | DH | 0.293 | 0.783 | 140 | 0.387 | 1.106 | 0.296 | 0.292 | - | - | - | - |
| R | 6 | Hunter Renfroe#10 | 🔥 | RF | 0.213 | 0.627 | 93 | 0.286 | 0.894 | 0.190 | 0.223 | - | - | - | - |
| L | 7 | MJ Melendez#1 | LF | 0.181 | 0.533 | 64 | 0.241 | 0.575 | 0.132 | 0.191 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 8 | CJ Alexander#40 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 9 | Kyle Isbel#28 | 🔥 | CF | 0.236 | 0.606 | 87 | 0.300 | 0.823 | 0.222 | 0.239 | - | - | - | - |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 8 | Nick Loftin#12 | ❄️ | 3B | 0.207 | 0.552 | 72 | 0.067 | 0.243 | 0.320 | 0.174 | - | - | - | - |

