投打データ
右投げ
Jake Irvin
ERA
0.84
WHIP
1.13
W-L
0-0
IP
10.2
K/9
4.2
BB/9
5.1
被打率
L対左 AVG0.154
R対右 AVG0.150
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | 3.1 | 1 | 6 | 81 |
| 2025-03-04 | 4.0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-02-27 | 2.1 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-02-22 | 1.0 | 0 | 0 | 8 |
カージナルスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Lars Nootbaar#21 | RF | 0.273 | 0.820 | 135 | 0.292 | 0.871 | 0.250 | 0.259 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 2 | Willson Contreras#40 | DH | 0.375 | 0.942 | 169 | 0.308 | 0.823 | 0.750 | 0.318 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 3 | Brendan Donovan#33 | 🔥 | LF | 0.194 | 0.451 | 29 | 0.250 | 0.573 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Nolan Arenado#28 | ❄️ | 3B | 0.171 | 0.468 | 33 | 0.115 | 0.258 | 0.167 | 0.179 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 5 | Alec Burleson#41 | 1B | 0.205 | 0.632 | 80 | 0.200 | 0.650 | 0.167 | 0.200 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 6 | Iván Herrera#48 | 🔥 | C | 0.360 | 0.951 | 171 | 0.429 | 1.107 | 0.400 | 0.389 | - | - | - | - |
| L | 7 | Nolan Gorman#16 | 🔥 | 2B | 0.196 | 0.506 | 44 | 0.258 | 0.658 | 0.143 | 0.152 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | José Fermín#15 | 🔥 | SS | 0.282 | 0.715 | 104 | 0.333 | 0.851 | 0.333 | 0.240 | - | - | - | - |
| L | 9 | Victor Scott II#11 | CF | 0.371 | 1.019 | 190 | 0.321 | 0.853 | 0.429 | 0.292 | - | - | - | - | |
控え打者データ10 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| - | 7 | Noah Mendlinger | 🔥 | 2B | 0.500 | 1.214 | 247 | 0.500 | 1.214 | 1.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 2 | Luken Baker | 🔥 | DH | 0.289 | 0.997 | 183 | 0.304 | 0.973 | 0.429 | 0.261 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 8 | José Barrero#38 | SS | 0.222 | 0.671 | 91 | 0.227 | 0.488 | 0.000 | 0.263 | - | - | - | - | |
| - | 3 | Darlin Moquete | ❄️ | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Gavin Collins | ❄️ | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 1 | Chris Rotondo | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | Christian Martin | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | Ramon Mendoza | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | Brayden Jobert | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | Brody Moore | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

