投打データ
右投げ
Landon Knack
ERA
3.86
WHIP
1.71
W-L
0-0
IP
2.1
K/9
3.9
BB/9
3.9
被打率
L対左 AVG0.500
R対右 AVG0.286
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 1.1 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-02-21 | 1.0 | 1 | 1 | 22 |
エンゼルスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Mickey Moniak#22 | ❄️ | LF | 0.118 | 0.284 | -17 | 0.118 | 0.284 | 0.000 | 0.182 | - | - | - | - |
| R | 2 | Travis d'Arnaud#25 | 🔥 | C | 0.333 | 1.333 | 289 | 0.333 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 3 | Mike Trout#27 | 🔥 | RF | 0.375 | 1.393 | 307 | 0.375 | 1.393 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 4 | Jorge Soler#12 | 🔥 | DH | 0.467 | 1.446 | 322 | 0.467 | 1.446 | 0.200 | 0.667 | - | - | - | - |
| S | 5 | Yoán Moncada#10 | 3B | 0.000 | 0.462 | 36 | 0.000 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Nolan Schanuel#18 | 1B | 0.214 | 0.567 | 66 | 0.214 | 0.567 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Tim Anderson#7 | CF | 0.118 | 0.505 | 47 | 0.118 | 0.505 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Kyren Paris#19 | 🔥 | 2B | 0.455 | 1.227 | 258 | 0.455 | 1.227 | 0.000 | 0.429 | - | - | - | - |
| R | 9 | Kevin Newman#27 | SS | 0.182 | 0.490 | 43 | 0.182 | 0.490 | 0.000 | 0.222 | - | - | - | - | |
控え打者データ10 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Ryan Noda#49 | 🔥 | 1B | 0.231 | 0.962 | 181 | 0.231 | 0.962 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| S | 3 | Gustavo Campero#51 | RF | 0.375 | 0.849 | 148 | 0.375 | 0.849 | 0.000 | 0.455 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Matthew Lugo#24 | CF | 0.364 | 0.780 | 128 | 0.364 | 0.780 | 0.400 | 0.273 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Christian Moore#4 | 2B | 0.316 | 0.725 | 112 | 0.316 | 0.725 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Carter Kieboom#8 | PH | 0.273 | 0.657 | 93 | 0.273 | 0.657 | 1.000 | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Denzer Guzman#23 | SS | 0.125 | 0.587 | 72 | 0.125 | 0.587 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Scott Kingery | LF | 0.222 | 0.522 | 53 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 4 | J.D. Davis#28 | DH | 0.188 | 0.423 | 24 | 0.188 | 0.423 | 0.333 | 0.125 | - | - | - | - | |
| - | 5 | Cole Fontenelle | ❄️ | 3B | 0.077 | 0.327 | -4 | 0.077 | 0.327 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - |
| R | 2 | Chuckie Robinson#52 | ❄️ | C | 0.111 | 0.222 | -35 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |

