投打データ
右投げ
Brandon Woodruff
ERA
2.06
WHIP
0.74
W-L
4-0
IP
39.1
K/9
11.2
BB/9
1.8
被打率
L対左 AVG0.125
R対右 AVG0.186
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 4.0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-08-08 | 7.0 | 2 | 2 | 79 |
| 2025-08-02 | 6.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2025-07-27 | 6.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2025-07-21 | 6.0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-07-12 | 4.1 | 2 | 2 | 81 |
| 2025-07-06 | 6.0 | 1 | 1 | 70 |
カブスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Michael Busch#29 | 1B | 0.258 | 0.780 | 134 | 0.167 | 0.601 | 0.178 | 0.276 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Ian Happ#8 | LF | 0.228 | 0.666 | 101 | 0.219 | 0.688 | 0.224 | 0.230 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | |
| R | 3 | Seiya Suzuki#27 | DH | 0.250 | 0.747 | 124 | 0.242 | 0.601 | 0.273 | 0.241 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | |
| L | 4 | Pete Crow-Armstrong#4 | ❄️ | CF | 0.259 | 0.733 | 119 | 0.171 | 0.428 | 0.196 | 0.288 | - | - | - | - |
| R | 5 | Carson Kelly#15 | C | 0.265 | 0.769 | 131 | 0.273 | 0.624 | 0.253 | 0.271 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 6 | Nico Hoerner#2 | 2B | 0.291 | 0.657 | 99 | 0.278 | 0.611 | 0.336 | 0.277 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | |
| L | 7 | Owen Caissie#17 | ❄️ | RF | 0.125 | 0.250 | -25 | 0.125 | 0.250 | - | 0.125 | - | - | - | - |
| R | 8 | Dansby Swanson#7 | SS | 0.249 | 0.660 | 98 | 0.289 | 0.668 | 0.284 | 0.238 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | |
| R | 9 | Matt Shaw#6 | 🔥 | 3B | 0.225 | 0.619 | 86 | 0.250 | 0.884 | 0.231 | 0.222 | - | - | - | - |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | 7 | Willi Castro#3 | ❄️ | RF | 0.234 | 0.641 | 93 | 0.097 | 0.194 | 0.271 | 0.220 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 7 | Justin Turner#10 | 🔥 | PH | 0.217 | 0.569 | 72 | 0.250 | 0.688 | 0.291 | 0.119 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |

