投打データ
左投げ
Matthew Liberatore
ERA
4.04
WHIP
1.27
W-L
6-8
IP
104.2
K/9
7.1
BB/9
2.1
被打率
L対左 AVG0.219
R対右 AVG0.247
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 4.1 | 1 | 2 | 77 |
| 2025-07-11 | 3.0 | 6 | 6 | 73 |
| 2025-07-05 | 5.0 | 2 | 2 | 94 |
| 2025-06-29 | 6.0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-06-23 | 7.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2025-06-17 | 6.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2025-06-11 | 5.0 | 5 | 5 | 90 |
| 2025-06-05 | 4.0 | 7 | 7 | 71 |
| 2025-05-30 | 5.0 | 4 | 5 | 91 |
| 2025-05-24 | 7.0 | 1 | 1 | 88 |
パドレスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Fernando Tatis Jr.#23 | RF | 0.269 | 0.764 | 131 | 0.316 | 0.817 | 0.227 | 0.285 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 2 | Luis Arraez#4 | 🔥 | 1B | 0.295 | 0.669 | 102 | 0.400 | 0.917 | 0.269 | 0.307 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| R | 3 | Manny Machado#13 | 🔥 | 3B | 0.302 | 0.807 | 143 | 0.429 | 1.038 | 0.264 | 0.318 | 0.667 | 3 | 2 | 1 |
| L | 4 | Jackson Merrill#3 | CF | 0.259 | 0.649 | 96 | 0.262 | 0.535 | 0.255 | 0.262 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | |
| R | 5 | Xander Bogaerts#2 | SS | 0.267 | 0.661 | 100 | 0.262 | 0.629 | 0.306 | 0.249 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | 6 | Ramón Laureano#5 | 🔥 | LF | 0.290 | 0.818 | 146 | 0.353 | 1.054 | 0.261 | 0.305 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Jake Cronenworth#9 | ❄️ | 2B | 0.239 | 0.672 | 104 | 0.189 | 0.457 | 0.241 | 0.238 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 8 | Jose Iglesias#12 | DH | 0.234 | 0.529 | 61 | 0.172 | 0.422 | 0.274 | 0.210 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Elias Díaz#35 | C | 0.202 | 0.543 | 64 | 0.200 | 0.526 | 0.190 | 0.207 | - | 0 | 0 | 0 | |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Ryan O'Hearn#29 | DH | 0.283 | 0.782 | 136 | 0.290 | 0.807 | 0.232 | 0.294 | - | - | - | - | |

