ボックススコア
ロッキーズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Freeman#2 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.302 | 0.699 |
| 2 | Mickey Moniak#22 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.774 |
| 3 | Ezequiel Tovar#14 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.679 |
| 4 | Jordan Beck#27 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.272 | 0.694 |
| 5 | Thairo Estrada#39 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.276 | 0.648 |
| 6 | Yanquiel Fernández#35 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.213* | 0.421* |
| 7 | Warming Bernabel#25 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 0.595* |
| 8 | Austin Nola#26 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207* | 0.440* |
| 9 | Orlando Arcia#11 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.170 | 0.413 |
ロッキーズ
4 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber#26 | 4.1 | 78 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.28 | 1.66 |
| Jimmy Herget#44 | 1.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.80 | 1.30 |
| Juan Mejia#47 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.28 |
| Jaden Hill#0 | 1.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 1.91 |
ロッキーズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Freeman#2 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.302 | 0.699 |
| 2 | Mickey Moniak#22 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.774 |
| 3 | Ezequiel Tovar#14 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.679 |
| 4 | Jordan Beck#27 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.272 | 0.694 |
| 5 | Thairo Estrada#39 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.276 | 0.648 |
| 6 | Yanquiel Fernández#35 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.213* | 0.421* |
| 7 | Warming Bernabel#25 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 0.595* |
| 8 | Austin Nola#26 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207* | 0.440* |
| 9 | Orlando Arcia#11 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.170 | 0.413 |
オリオールズ
9 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Westburg#11 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.709 |
| 2 | Ramón Laureano#5 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.779 |
| 3 | Gunnar Henderson#2 · SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.720 |
| 4 | Tyler O'Neill#9 · DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.214 | 0.629 |
| 5 | Ramón Urías#29 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 0.607 |
| 6 | Cedric Mullins#31 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0.651 |
| 7 | Coby Mayo#16 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.573 |
| 8 | Dylan Carlson#3 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.233 | 0.598 |
| 9 | Alex Jackson#70 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.269* | 0.885* |
ロッキーズ
4 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber#26 | 4.1 | 78 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.28 | 1.66 |
| Jimmy Herget#44 | 1.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.80 | 1.30 |
| Juan Mejia#47 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.28 |
| Jaden Hill#0 | 1.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 1.91 |
オリオールズ
4 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano#11 | 6.0 | 91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4.38 | 1.33 |
| Yennier Cano#78 | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.42 | 1.39 |
| Andrew Kittredge#39 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.68 | 1.09 |
| Seranthony Domínguez#58 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 1.34 |

