投打データ
左投げ
Matthew Liberatore
ERA
3.70
WHIP
1.16
W-L
6-6
IP
92.1
K/9
7.4
BB/9
1.7
被打率
L対左 AVG0.176
R対右 AVG0.247
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 6.0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-06-23 | 7.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2025-06-17 | 6.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2025-06-11 | 5.0 | 5 | 5 | 90 |
| 2025-06-05 | 4.0 | 7 | 7 | 71 |
| 2025-05-30 | 5.0 | 4 | 5 | 91 |
| 2025-05-24 | 7.0 | 1 | 1 | 88 |
| 2025-05-18 | 6.0 | 1 | 1 | 92 |
| 2025-05-12 | 5.1 | 2 | 2 | 80 |
| 2025-05-06 | 7.0 | 1 | 1 | 99 |
カブスの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Ian Happ#8 | LF | 0.233 | 0.671 | 103 | 0.146 | 0.475 | 0.230 | 0.234 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| L | 2 | Kyle Tucker#23 | RF | 0.284 | 0.827 | 150 | 0.300 | 0.814 | 0.264 | 0.293 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 3 | Seiya Suzuki#27 | 🔥 | DH | 0.261 | 0.792 | 138 | 0.300 | 0.964 | 0.300 | 0.247 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| L | 4 | Pete Crow-Armstrong#4 | CF | 0.274 | 0.786 | 136 | 0.275 | 0.727 | 0.196 | 0.307 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 5 | Dansby Swanson#7 | 🔥 | SS | 0.254 | 0.692 | 109 | 0.366 | 0.848 | 0.276 | 0.247 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| R | 6 | Carson Kelly#15 | 🔥 | C | 0.264 | 0.802 | 143 | 0.387 | 0.943 | 0.241 | 0.275 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| L | 7 | Michael Busch#29 | 🔥 | 1B | 0.288 | 0.849 | 157 | 0.400 | 1.261 | 0.140 | 0.316 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | Nico Hoerner#2 | 🔥 | 2B | 0.281 | 0.639 | 94 | 0.229 | 0.811 | 0.347 | 0.261 | 0.429 | 7 | 3 | 0 |
| R | 9 | Matt Shaw#6 | 3B | 0.214 | 0.538 | 64 | 0.176 | 0.451 | 0.204 | 0.217 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
控え打者データ1 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Justin Turner#10 | 3B | 0.210 | 0.531 | 62 | 0.185 | 0.419 | 0.273 | 0.140 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |

