ボックススコア
Dバックス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel Marte#4 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.293 | 0.945 |
| 2 | Corbin Carroll#7 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.259 | 0.815 |
| 3 | Lourdes Gurriel Jr.#12 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.253 | 0.658 |
| Alek Thomas#9 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 | 0.571 | |
| 4 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.227 | 0.751 |
| 5 | Randal Grichuk#34 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.262 | 0.695 |
| Pavin Smith#26 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.285 | 0.761 | |
| 6 | Josh Naylor#12 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.287 | 0.722 |
| 7 | Gabriel Moreno#14 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.689 |
| 8 | Tim Tawa#13 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 | 0.672 |
| 9 | Geraldo Perdomo#2 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.733 |
Dバックス
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly#29 | 7.0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 0.99 |
| Ryan Thompson#81 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79* | 1.59* |
| Justin Martinez#63 | 1.2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.68 | 1.23 |
Dバックス
11 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel Marte#4 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.293 | 0.945 |
| 2 | Corbin Carroll#7 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.259 | 0.815 |
| 3 | Lourdes Gurriel Jr.#12 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.253 | 0.658 |
| Alek Thomas#9 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 | 0.571 | |
| 4 | Eugenio Suárez#28 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.227 | 0.751 |
| 5 | Randal Grichuk#34 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.262 | 0.695 |
| Pavin Smith#26 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.285 | 0.761 | |
| 6 | Josh Naylor#12 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.287 | 0.722 |
| 7 | Gabriel Moreno#14 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.689 |
| 8 | Tim Tawa#13 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 | 0.672 |
| 9 | Geraldo Perdomo#2 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.733 |
ブレーブス
12 人の打者| # | 選手 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña Jr.#13 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.341* | 0.950* |
| 2 | Austin Riley#27 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.722 |
| 3 | Matt Olson#28 · 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.237 | 0.732 |
| 4 | Marcell Ozuna#24 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.274 | 0.844 |
| 5 | Ozzie Albies#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.232 | 0.611 |
| 6 | Alex Verdugo#99 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 0.558 |
| Eli White#38 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.574 | |
| 7 | Sean Murphy#12 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.758 |
| Luke WilliamsSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.368* | |
| 8 | Nick Allen#20 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.538 |
| Drake Baldwin#30 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.315 | 0.844 | |
| 9 | Michael Harris II#23 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 | 0.522 |
Dバックス
3 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly#29 | 7.0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 0.99 |
| Ryan Thompson#81 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79* | 1.59* |
| Justin Martinez#63 | 1.2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.68 | 1.23 |
ブレーブス
5 人の投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale#51 | 6.0 | 103 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2.93 | 1.24 |
| Dylan Lee#52 | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.99 |
| Daysbel Hernández#75 | 0.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.22* | 1.40* |
| Aaron Bummer#36 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92* | 1.14* |
| Raisel Iglesias#26 | 1.0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79 | 1.37 |

