投打データ
右投げ
플럿코
ERA
2.58
WHIP
1.01
W-L
12-4
IP
132.2
K/9
8.8
BB/9
2.3
被打率
L対左 AVG0.194
R対右 AVG0.186
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 6.0 | 2 | 2 | 104 |
| 2022-08-07 | 6.2 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-08-02 | 6.0 | 1 | 1 | 86 |
| 2022-07-26 | 7.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2022-07-14 | 5.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2022-07-08 | 6.2 | 2 | 2 | 106 |
| 2022-07-02 | 6.0 | 4 | 4 | 96 |
| 2022-06-25 | 6.0 | 1 | 2 | 87 |
| 2022-06-19 | 7.0 | 1 | 1 | 89 |
| 2022-06-14 | 8.1 | 0 | 0 | 110 |
ハンファの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 터크먼#12 | CF | 0.276 | 0.742 | 108 | 0.239 | 0.547 | 0.287 | 0.271 | - | - | - | - | |
| L | 2 | 노수광#17 | 🔥 | LF | 0.250 | 0.733 | 105 | 0.393 | 1.112 | 0.184 | 0.264 | - | - | - | - |
| R | 3 | ROH Si Hwan#8 | 3B | 0.311 | 0.827 | 133 | 0.333 | 0.857 | 0.373 | 0.293 | - | - | - | - | |
| L | 4 | 김인환#37 | 🔥 | 1B | 0.289 | 0.816 | 128 | 0.366 | 1.008 | 0.234 | 0.312 | - | - | - | - |
| L | 5 | HA Ju Suk#30 | SS | 0.259 | 0.665 | 87 | 0.200 | 0.517 | 0.325 | 0.242 | - | - | - | - | |
| R | 6 | KIM Tae Yean#25 | 2B | 0.226 | 0.635 | 79 | 0.188 | 0.600 | 0.255 | 0.220 | - | - | - | - | |
| L | 7 | JEONG Eun Won#43 | DH | 0.274 | 0.743 | 110 | 0.308 | 0.810 | 0.216 | 0.298 | - | - | - | - | |
| R | 8 | CHOI Jae Hoon#13 | 🔥 | C | 0.215 | 0.599 | 70 | 0.219 | 0.796 | 0.246 | 0.199 | - | - | - | - |
| L | 9 | JANG Jin Hyuk#51 | ❄️ | RF | 0.234 | 0.525 | 49 | 0.097 | 0.191 | 0.231 | 0.245 | - | - | - | - |
控え打者データ2 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | 장운호#30 | RF | 0.323 | 0.838 | 137 | 0.345 | 0.852 | 0.375 | 0.311 | - | - | - | - | |
| R | 6 | PARK Jung Hyun#63 | 🔥 | 2B | 0.247 | 0.604 | 70 | 0.321 | 0.763 | 0.306 | 0.230 | - | - | - | - |

