投打データ
右投げ
KIM Dong Ju
ERA
1.44
WHIP
1.24
W-L
2-1
IP
31.1
K/9
8.3
BB/9
3.2
被打率
L対左 AVG0.183
R対右 AVG0.235
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 7.0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-05-03 | 3.1 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-04-27 | 6.0 | 2 | 3 | 84 |
| 2023-04-19 | 5.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2023-04-13 | 4.0 | 1 | 1 | 70 |
| 2023-04-06 | 6.0 | 0 | 0 | 92 |
キウムの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 이정후#51 | CF | 0.253 | 0.725 | 108 | 0.302 | 0.796 | 0.216 | 0.284 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 2 | IM Ji Yeol#29 | 🔥 | DH | 0.257 | 0.790 | 126 | 0.333 | 1.012 | 0.000 | 0.310 | - | - | - | - |
| L | 3 | 김혜성#3 | 2B | 0.336 | 0.828 | 138 | 0.350 | 0.838 | 0.286 | 0.365 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 4 | 러셀 | SS | 0.311 | 0.826 | 137 | 0.238 | 0.631 | 0.368 | 0.297 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 5 | PARK Chan Hyeok#43 | LF | 0.257 | 0.656 | 89 | 0.256 | 0.652 | 0.353 | 0.226 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 6 | 이원석#17 | ❄️ | 1B | 0.254 | 0.671 | 94 | 0.114 | 0.276 | 0.286 | 0.240 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| R | 7 | LEE Hyung Jong#36 | RF | 0.244 | 0.710 | 104 | 0.241 | 0.644 | 0.239 | 0.250 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 8 | KIM Whee Jip#44 | 3B | 0.238 | 0.765 | 120 | 0.290 | 0.840 | 0.250 | 0.222 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 9 | KIM Dong Heon#44 | C | 0.216 | 0.642 | 85 | 0.214 | 0.634 | 0.231 | 0.222 | - | - | - | - | |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | LIM Byeong Wuk#17 | RF | 0.222 | 0.615 | 77 | 0.174 | 0.556 | 0.158 | 0.250 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 2 | KIM Tae Jin#1 | DH | 0.254 | 0.571 | 65 | 0.269 | 0.603 | 0.333 | 0.224 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | 5 | 박준태#23 | LF | 0.200 | 0.473 | 37 | 0.200 | 0.473 | 0.000 | 0.222 | - | - | - | - | |

