投打データ
右投げ
Felix PENA
- ERA
- 3.79
- WHIP
- 1.46
- W-L
- 0-4
- IP
- 57.0
- K/9
- 7.4
- BB/9
- 4.4
被打率
L対左 AVG0.239
R対右 AVG0.173
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 7.0 | 1 | 1 | 103 |
| 2026-09-04 | 6.0 | 1 | 2 | 100 |
| 2026-08-28 | 8.0 | 1 | 2 | 94 |
| 2026-08-21 | 6.0 | 1 | 1 | 98 |
| 2026-07-24 | 4.2 | 4 | 4 | 91 |
| 2026-06-30 | 5.0 | 4 | 4 | 93 |
| 2026-06-21 | 5.1 | 2 | 3 | 96 |
| 2026-06-11 | 6.0 | 1 | 1 | 102 |
| 2026-06-02 | 5.2 | 5 | 5 | 93 |
| 2026-05-27 | 3.1 | 4 | 4 | 89 |
富邦ガーディアンズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | KUNG Nien En#82 | 通常 | CF | 0.292 | 0.689 | 111 | 0.293 | 0.699 | 0.281 | 0.294 | 0.300 | 10 | 3 | 0 |
| R | 2 | CHANG Yu Cheng#99 | 通常 | DH | 0.287 | 0.869 | 166 | 0.250 | 0.743 | 0.273 | 0.290 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| L | 3 | LIN Ze Bin#2 | 通常 | 2B | 0.324 | 0.757 | 132 | 0.316 | 0.716 | 0.306 | 0.326 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 4 | FAN Kuo Chen#46 | 好調 | 1B | 0.279 | 0.770 | 135 | 0.341 | 0.888 | 0.257 | 0.285 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| L | 5 | WANG Cheng Tang#35 | 大爆発 | LF | 0.250 | 0.640 | 97 | 0.357 | 0.929 | 0.000 | 0.267 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
| R | 6 | TUNG Tzu En#78 | 通常 | 3B | 0.267 | 0.643 | 97 | 0.206 | 0.449 | 0.255 | 0.271 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| L | 7 | DAI Pei Feng#95 | 通常 | C | 0.221 | 0.592 | 82 | 0.231 | 0.543 | 0.188 | 0.228 | 0.333 | 12 | 4 | 1 |
| L | 8 | TUNG Yu Cheng#00 | 通常 | RF | 0.243 | 0.634 | 95 | 0.233 | 0.603 | 0.259 | 0.238 | - | - | - | - |
| L | 9 | LIU Chun Hao#85 | 好調 | SS | 0.238 | 0.532 | 64 | 0.304 | 0.638 | 0.273 | 0.231 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
控え打者データ6 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 5 | WANG Yi Cheng#14 | 不調 | DH | 0.246 | 0.645 | 97 | 0.148 | 0.419 | 0.197 | 0.258 | - | - | - | - |
| R | 5 | SHEN Hao Wei#29 | 通常 | LF | 0.254 | 0.642 | 97 | 0.268 | 0.619 | 0.275 | 0.245 | 0.000 | 9 | 0 | 0 |
| R | - | WANG Nian Hao#5 | 通常 | 0.208 | 0.633 | 94 | 0.257 | 0.630 | 0.189 | 0.216 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | CHANG Yu Hao#74 | 不調 | 0.104 | 0.343 | 6 | 0.050 | 0.224 | 0.000 | 0.135 | - | - | - | - | |
| R | - | LIN Dai An#31 | 不調 | 0.064 | 0.229 | -30 | 0.080 | 0.314 | 0.000 | 0.079 | - | - | - | - | |
| R | - | TSAI Yuan Hua Chen#64 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

