投打データ
左投げ
CHEN Shih Peng
ERA
3.10
WHIP
1.62
W-L
0-1
IP
20.1
K/9
7.1
BB/9
5.3
被打率
L対左 AVG0.194
R対右 AVG0.275
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-03 | 6.0 | 2 | 2 | 95 |
| 2022-04-26 | 5.2 | 3 | 3 | 93 |
| 2022-04-16 | 2.0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-04-15 | 0.2 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-09 | 6.0 | 2 | 2 | 91 |
統一ライオンズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | LI Cheng Ling#6 | LF | 0.282 | 0.575 | 71 | 0.241 | 0.483 | 0.316 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | 2 | LIN Ching Kai#64 | SS | 0.207 | 0.589 | 76 | 0.195 | 0.517 | 0.300 | 0.181 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | |
| L | 3 | CHEN Chieh Hsien#24 | 🔥 | CF | 0.398 | 1.007 | 198 | 0.487 | 1.126 | 0.476 | 0.377 | 0.111 | 9 | 1 | 0 |
| R | 4 | 胡金龍#51 | DH | 0.237 | 0.652 | 94 | 0.242 | 0.597 | 0.444 | 0.172 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| L | 5 | LIN Tzu Hao#2 | 3B | 0.392 | 0.995 | 194 | 0.294 | 0.881 | 0.111 | 0.452 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| R | 6 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru)#13 | ❄️ | 1B | 0.260 | 0.699 | 108 | 0.185 | 0.489 | 0.182 | 0.282 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 7 | 施冠宇#3 | RF | 0.244 | 0.588 | 73 | 0.214 | 0.527 | 0.267 | 0.233 | - | - | - | - | |
| R | 8 | LIN Dai An#31 | 🔥 | C | 0.244 | 0.609 | 80 | 0.375 | 0.881 | 0.333 | 0.207 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| R | 9 | 吳桀睿#12 | 2B | 0.174 | 0.470 | 41 | 0.174 | 0.470 | 0.375 | 0.067 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | KO Yu Min#36 | DH | 0.345 | 0.804 | 138 | 0.357 | 0.830 | 0.833 | 0.217 | - | - | - | - | |
| R | 6 | 高國慶#68 | 1B | 0.276 | 0.566 | 68 | 0.276 | 0.566 | 0.571 | 0.182 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 8 | CHEN Chung Yu#65 | DH | 0.148 | 0.364 | 8 | 0.136 | 0.356 | 0.500 | 0.120 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |

