投打データ
左投げ
威達爾
ERA
1.37
WHIP
1.02
W-L
2-1
IP
19.2
K/9
7.8
BB/9
0.9
被打率
L対左 AVG0.186
R対右 AVG0.263
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 6.0 | 2 | 4 | 97 |
| 2023-04-07 | 7.2 | 0 | 0 | 110 |
| 2023-04-01 | 6.0 | 1 | 1 | 96 |
統一ライオンズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | LI Cheng Ling#6 | RF | 0.214 | 0.527 | 54 | 0.214 | 0.527 | 0.286 | 0.143 | - | - | - | - | |
| L | 2 | CHEN Chieh Hsien#24 | CF | 0.220 | 0.639 | 83 | 0.220 | 0.639 | 0.250 | 0.207 | - | - | - | - | |
| R | 3 | 胡金龍#51 | DH | 0.308 | 0.767 | 120 | 0.333 | 0.813 | 0.333 | 0.296 | - | - | - | - | |
| L | 4 | SU Chih Chieh#32 | LF | 0.333 | 0.862 | 148 | 0.333 | 0.862 | 0.286 | 0.348 | - | - | - | - | |
| L | 5 | LIN Tzu Hao#2 | 3B | 0.243 | 0.678 | 94 | 0.243 | 0.678 | 0.200 | 0.259 | - | - | - | - | |
| R | 6 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru)#13 | 1B | 0.222 | 0.500 | 44 | 0.222 | 0.500 | 0.375 | 0.100 | - | - | - | - | |
| R | 7 | LIN Tzu Chieh#39 | ❄️ | 2B | 0.130 | 0.297 | -14 | 0.130 | 0.297 | 0.333 | 0.100 | - | - | - | - |
| R | 8 | CHEN Chung Yu#65 | C | 0.300 | 0.664 | 92 | 0.300 | 0.664 | 0.400 | 0.200 | - | - | - | - | |
| R | 9 | LIN Ching Kai#64 | 🔥 | SS | 0.281 | 0.830 | 138 | 0.310 | 0.911 | 0.300 | 0.273 | - | - | - | - |
控え打者データ6 人
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 状態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | 林益全#99 | DH | 0.231 | 0.663 | 92 | 0.231 | 0.663 | 0.000 | 0.273 | - | - | - | - | |
| L | 5 | CHIU Chih Cheng#14 | DH | 0.261 | 0.652 | 86 | 0.261 | 0.652 | 0.143 | 0.313 | - | - | - | - | |
| L | 2 | HO Heng Yu#7 | DH | 0.250 | 0.625 | 78 | 0.250 | 0.625 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 8 | LIN Dai An#31 | DH | 0.222 | 0.522 | 52 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.261 | - | - | - | - | |
| L | 4 | 唐肇廷#6 | DH | 0.105 | 0.385 | 12 | 0.105 | 0.385 | 0.000 | 0.125 | - | - | - | - | |
| R | 7 | HSU Che Yen#10 | ❄️ | DH | 0.000 | 0.143 | -57 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | - | - | - | - | - |

