投打データ
右投げ
杰戈
- ERA
- 3.63
- WHIP
- 1.56
- W-L
- 1-2
- IP
- 17.1
- K/9
- 4.2
- BB/9
- 4.2
被打率
L対左 AVG0.224
R対右 AVG0.267
直近10登板
| 日付 | IP | 責 | 失 | 球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 5.2 | 3 | 3 | 95 |
| 2024-07-23 | 7.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-07-17 | 4.2 | 4 | 5 | 99 |
統一ライオンズの先発打者
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | LIN Chia Wei#20 | 大爆発 | RF | 0.262 | 0.677 | 94 | 0.438 | 1.058 | 0.289 | 0.246 | - | - | - | - |
| L | 2 | CHEN Chieh Hsien#24 | 大爆発 | CF | 0.378 | 0.945 | 170 | 0.541 | 1.361 | 0.481 | 0.311 | - | - | - | - |
| L | 3 | SU Chih Chieh#32 | 絶好調 | LF | 0.315 | 0.764 | 118 | 0.406 | 0.957 | 0.188 | 0.351 | - | - | - | - |
| L | 4 | 林安可#73 | 絶好調 | DH | 0.254 | 0.822 | 134 | 0.263 | 0.970 | 0.277 | 0.238 | - | - | - | - |
| L | 5 | PAN Chieh Kai#35 | 通常 | 3B | 0.285 | 0.739 | 112 | 0.278 | 0.722 | 0.289 | 0.283 | - | - | - | - |
| L | 6 | 林益全#99 | 通常 | 1B | 0.214 | 0.537 | 52 | 0.167 | 0.360 | 0.133 | 0.236 | - | - | - | - |
| L | 7 | CHEN Sheng Ping#73 | 通常 | SS | 0.319 | 0.776 | 121 | 0.314 | 0.785 | 0.280 | 0.341 | - | - | - | - |
| R | 8 | LIN Dai An#31 | 好調 | C | 0.250 | 0.649 | 87 | 0.313 | 0.764 | 0.455 | 0.189 | - | - | - | - |
| R | 9 | LIN Tzu Chieh#39 | 通常 | 2B | 0.286 | 0.735 | 110 | 0.333 | 0.739 | 0.148 | 0.378 | - | - | - | - |
控え打者データ3 人
| 打者情報 | 今季 | 直近5年の対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者情報 | 今季 | 直近10試合 | 投手左右別 | 直近5年の対戦iこの試合より前の、当季を含む直近5シーズンの打者対投手成績です。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 調子 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 対左 | 対右 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | CHIU Chih Cheng#14 | 不調 | DH | 0.342 | 0.859 | 146 | 0.257 | 0.573 | 0.336 | 0.347 | - | - | - | - |
| R | 9 | CHEN Chung Yu#65 | 不調 | DH | 0.281 | 0.708 | 102 | 0.167 | 0.452 | 0.299 | 0.269 | - | - | - | - |
| R | 3 | HSU Che Yen#10 | 通常 | 2B | 0.236 | 0.629 | 80 | 0.214 | 0.540 | 0.250 | 0.229 | - | - | - | - |

